Điểm sàn là gì? Điểm sàn những trường đại học 2022 là bao nhiêu? Hãy theo dõi và quan sát ngay bài viết đưới phía trên để được giải đáp bạn nhé!
Điểm sàn là gì?
Điểm sàn là 1 thuật ngữ thường trông thấy trong các kỳ tuyển sinh, rất có thể hiểu đó là mức điểm được hiểu sẽ là ngưỡng chất lượng đầu vào, ngưỡng tối thiểu mà các trường đại học/cao đẳng mang làm các đại lý để tiến hành tuyển sinh. Những thí sinh gồm số điểm thấp rộng ngưỡng điểm sàn biết tới không đủ tiêu chuẩn chất lượng đầu vào thì sẽ không còn được gia nhập xét tuyển chọn vào trường.
Bạn đang xem: Điểm sàn đại học là gì
Điểm sàn và điểm chuẩn chỉnh chênh lệch bao nhiêu?
Mặc dù điểm sàn và điểm chuẩn chỉnh đều là mọi thang lý lẽ về nấc điểm tuyển chọn sinh tuy thế điểm sàn là ngưỡng điểm tối thiểu nhằm tham gia xét tuyển, còn điểm chuẩn là mức điểm tối thiểu nhằm trúng tuyển của từng trường, từng ngành. Vì vậy, điểm sàn với điểm chuẩn chỉnh chênh lệch bao nhiêu không thể nói đúng đắn được nhưng còn căn cứ vào nhiều yếu tố như lượng thí sinh đk nguyện vọng, quality thì sinh đăng ký xét tuyển... Cả nhị yếu tố điểm sàn cùng điểm chuẩn chỉnh đều tùy ở trong vào điều khoản của từng trường và mỗi ngành. Sau khi có hiệu quả thi THPT nước nhà 2022 những trường đh trên toàn nước sẽ địa thế căn cứ vào đó để đưa ra điểm sàn phù hợp với yêu cầu tuyển sinh của trường mình.
Điểm sàn những trường đại học 2022
Hiện nay, các trường đại học trên cả nước chưa có khá nhiều trường chính thức chào làng mức điểm sàn xét tuyển trường đoản cú điểm thi giỏi nghiệp THPT giang sơn 2022, tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong ngày giáo dục thì mức điểm sàn và điểm chuẩn chỉnh xét tuyển đại học 2022 đã tăng cao hơn so với năm trước. Đặc biệt là năm nay, số lượng chỉ tiêu giành riêng cho phương thức xét tuyển học bạ tăng nhiều hơn nên xác suất canh tranh xét tuyển từ bỏ điểm thi xuất sắc nghiệp thpt Quốc gia chắc chắn rằng sẽ tăng cao hơn so với năm 2021. Công ty chúng tôi sẽ cập nhật điểm sàn và điểm chuẩn các trường đại học 2022 ngay sau khoản thời gian được công bố.
Điểm sàn những trường đh năm 2022
STT | Trường | Điểm sàn | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Đại học Ngoại Thương | – CS thành phố hà nội và TP.HCM: 23,5 điểm– CS Quảng Ninh: 20 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Đại học non sông Hà Nội | 20 điểm (gồm điểm ưu tiên quanh vùng và đối tượng, không nhân hệ số). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Đại học Thương Mại | – cách làm 100, 200, 301, 402, 500: 20 điểm– phương thức 409, 410: 13 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Đại học Công Nghiệp hoa màu TP HCM | 16-20 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Đại học Phan Châu Trinh | – Điểm thi TN THPT: · + quản lí trị gớm doanh: 15 điểm · + các ngành còn lại: Bằng với khoảng điểm do cỗ GD-ĐT quy định – Xét học tập bạ: 15-24 điểm– ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 500 – 650 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Đại Học kinh tế – Đại Học non sông Hà Nội | 23 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM | 14-16 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Đại Học technology Sài Gòn | – Điểm thi TN THPT: 15 điểm– Xét học bạ: 15 điểm– ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 550 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Đại học Công Nghiệp TPHCM | – CS TP.HCM: · + Chương trình đại trà (Trừ ngành Dược học): 19 điểm · + CLC và links quốc tế 2+2: 18 điểm. – Phân hiệu Quảng Ngãi: 17 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Đại Học kinh tế -Tài thiết yếu TPHCM | 16-18 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Đại học Khánh Hòa | – Điểm TN THPT: 15-16 điểm– học tập bạ THPT: 16-19 điểm– ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 450-600 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Đại Học ngân hàng TPHCM | 18 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Đại học tập Dầu Khí Việt Nam | 15 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Đại học tập Thủ Dầu Một | 15-18 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Đại học tập Hoa Sen | 15-18 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Đại học Nông Lâm TPHCM | – CS chính: 16-21 điểm– Phân hiệu Gia Lai, Ninh Thuận: 15-16 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | 15-21 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Đại học Tài chính Kế Toán | 15 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Đại học Nông Lâm Bắc Giang | 15 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Đại học thống trị và công nghệ TPHCM | 15 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Học Viện công nghệ Bưu bao gồm Viễn Thông | – các đại lý phía Bắc: 21 điểm– cơ sở phía Nam: 19,00 điểm | Dành mang đến 3 tổng hợp A00, A01, AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Học viện Dân tộc | – Xét học tập bạ: 15 điểm– Điểm thi TN THPT: 15 điểm | Thí sinh phải gồm học lực lớp 12 xếp các loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 6,5 trở lên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Đại học công nghệ TPHCM | 16-19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Đại học Tài chủ yếu – cai quản Trị ghê Doanh | – Mã 100: 15 điểm– Mã 200: 18 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Đại học Nội Vụ | – Trụ sở HN: 14.5 – 22 điểm– Phân hiệu TP.HCM: 15-17 điểm– Phân hiệu Quảng Nam; 15-16 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Học viện cán cỗ TPHCM | 16 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Đại Học kinh tế tài chính Quốc Dân | Phương thức 100, 402, 502: 20 điểm (Thang điểm 30, đã bao gồm điểm ưu tiên) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Đại học tập Bách Khoa Hà Nội | – Điểm thi TN THPT: 23 điểm– Điểm thi Đánh giá tư duy: 14 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Đại Học kỹ thuật Xã Hội với Nhân Văn – Đại Học non sông Hà Nội | 20 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Đại Học giải pháp Hà Nội | – Trụ sở HN: · + Khối C00: trăng tròn điểm · + các khối khác: 18 điểm (chưa tính điểm ưu tiên) – Phân hiệu Đắk Lắk: 15 điểm (chưa tính điểm ưu tiên) | Ngành Luật thương mại quốc tế và ngành ngữ điệu Anh: công dụng thi xuất sắc nghiệp thpt môn giờ đồng hồ Anh ≥ 7.00 điểm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Đại học Công Nghiệp Việt Hung | – Điểm thi TN THPT: 16 điểm– Xét học bạ: 18 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Đại học Tài chủ yếu Marketing | 19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Đại học tập Quang Trung | – Điểm thi TN THPT: 15-19 điểm.– Xét học bạ: 18 điểm– ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 550 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Đại Học yêu cầu Thơ | 16-19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Đại Học technology Thông Tin – Đại Học giang sơn TPHCM | 23 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Đại Học technology – Đại Học quốc gia Hà Nội | 20-22 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Đại học Ngoại Ngữ – Đại Học non sông Hà Nội | 20 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Đại học thế giới – Đại Học quốc gia Hà Nội | – sale quốc tế: 23 điểm– Kế toán, Phân tích và Kiểm toán, Phân tích tài liệu kinh doanh, ngôn từ Anh: 22 điểm– những ngành còn lại: 20 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Đại học tập Y Dược TPHCM | – Khối A00: 21 điểm– Khối B00: 19 – 23 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Đại học Việt Nhật – ĐH đất nước Hà Nội | 20 điểm (chưa nhân hệ số) đã bao hàm điểm ưu tiên | Điểm thi môn ngoại ngữ đạt về tối thiểu 6/10; hoặc tác dụng học tập thpt từng kỳ (6 học kỳ) môn nước ngoài ngữ đạt về tối thiểu 7 điểm; hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài tương đương. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Đại Học quốc tế Sài Gòn | – nguyên lý kinh tế, khoa học máy tính: 18 điểm– những ngành còn lại: 17 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Đại Học xây cất Miền Tây | 14 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Đại Học technology và làm chủ Hữu Nghị | – Điểm thi TN THPT: 15 điểm– Xét học tập bạ: 18 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Đại học Thành Đô | 15 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Đại Học tài chính TPHCM | – đại lý TP.HCM: trăng tròn điểm– Phân hiệu Vĩnh Long: 16 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Đại học tập Trà Vinh | 15-22 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Đại Học kinh tế Kỹ Thuật Bình Dương | – TN THPT: 14 điểm– ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 600 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Đại học tập Cửu Long | 15-21 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Đại học tập Công nghiệp Vinh | – TN THPT: 15 điểm– Xét học tập bạ: 17 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Đại học Hồng Đức | 12-24 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Đại học tập Công Nghiệp Quảng Ninh | 15 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Khoa lý lẽ – Đại Học quốc gia Hà Nội | 20 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Đại học tập Đại Nam | – Ngành Y khoa: 22 điểm– Ngành Dược học: 21 điểm– Ngành Điều dưỡng: 19 điểm– Với các ngành còn lại: 15 điểm | (Tổng điểm cha môn thi TN thpt theo tổng hợp không nhân hệ số, đã bao hàm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Đại học Đông Á | – Dược học: 21 điểm– giáo dục Mầm non, giáo dục tiểu học, Điều dưỡng: 19 điểm– Khoa học tài liệu và trí tuệ nhân tạo: 18 điểm– những ngành còn lại: 15 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Đại Học kiến trúc Đà Nẵng | – TN THPT: 14 điểm– Xét học tập bạ: 16-21 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Học Viện thanh nữ Việt Nam | 15-19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Đại học tập Y Dược – Đại học quốc gia Hà Nội | – Y khoa, Răng – Hàm – Mặt: 22 điểm– Dược học: 21 điểm– những ngành còn lại: đôi mươi điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Đại học tập Y Dược phải Thơ | – Y khoa, Răng – Hàm – Mặt: 22 điểm– Y học cổ truyền, Dược học: 21 điểm– những ngành còn lại: 19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Đại học tập Việt Đức | 18-23 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Đại học tập Sư Phạm kỹ thuật Hưng Yên | 15-17 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Đại Học nước ngoài – Đại Học đất nước TPHCM | – lịch trình liên kết: 15 điểm– Chương trình vì ĐH nước ngoài cấp bằng: 18 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Đại học tập Khoa Học tự nhiên – Đại Học đất nước TPHCM | 17-21 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Đại học Văn Hiến | – TN THPT: 15-18 điểm– ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 550 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Đại Học tạo Hà Nội | – TN THPT: 16-20 điểm– Đánh giá tư duy: 14 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Đại học tập Sư Phạm Hà Nội | – Ngành sư phạm: 18-21.5 điểm– Ngành ko kể sư phạm: 16-21 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Đại Học giáo dục đào tạo – Đại học giang sơn Hà Nội | 20 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Trường cai quản Trị và sale – Đại học giang sơn Hà Nội | 20-22 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Khoa những khoa học liên ngành – ĐH đất nước Hà Nội | – cai quản trị yêu mến hiệu: 22 điểm– quản lý giải trí cùng sự kiện: 21 điểm– các ngành còn lại: đôi mươi điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Đại Học văn hóa TPHCM | 15 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Đại học Hùng vương vãi – TPHCM | 15 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Đại Học quốc tế Hồng Bàng | – răng cấm Mặt, Y khoa: 22 điểm.– Dược học: 21 điểm.– Điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hồi phục chức năng, Hộ sinh: 19 điểm.– giáo dục mầm non, giáo dục đào tạo tiểu học: 22 điểm.– giáo dục thể chất: 18 điểm.– những ngành còn lại: 15 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Đại học Mở TPHCM | 16-22 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Đại Học sản phẩm Hải | 15-22 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Đại học Tiền Giang | 15-19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 16-22 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Đại Học kinh tế & quản lí Trị sale – Đại học tập Thái Nguyên | 16-18 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Đại học tập Y khoa Tokyo Việt Nam | 19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Đại học tập Điều dưỡng Nam Định | 19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Đại học tập Sư Phạm – Đại học Thái Nguyên | – giáo dục và đào tạo thể chất: 18 điểm– giáo dục đào tạo học và tư tưởng học giáo dục: 15 điểm– các ngành còn lại: 19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Đại học tập Phú Yên | 19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Đại học tập Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | 19-22 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Đại học Công Nghiệp Hà Nội | – Đánh giá tứ duy: 15 điểm– TN THPT: 18-23 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Học Viện mặt hàng Không Việt Nam | 17-21 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Đại học Y Khoa Vinh | – Y khoa: 22 điểm– Dược học: 21 điểm– các ngành còn lại: 19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Đại học Nam phải Thơ | – Xét học bạ: · + Y khoa, Dược học: 24 điểm · + các ngành còn lại: 18-19.5 điểm – TN THPT: 16-22 điểm– ĐGNL: 620-700 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Đại Học tạo Miền Trung | 15 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Đại học Lao Động – buôn bản Hội | – TN THPT: 16 điểm– Xét học bạ: 18 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Học viện Tòa án | 19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Đại học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương | – Y khoa: 22 điểm– những ngành còn lại: 19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Đại Học kỹ thuật Và công nghệ Hà Nội | 20-22 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Đại học Sư Phạm TPHCM | 19-23 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Đại học tập Kiểm tiếp giáp Hà Nội | 17 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Đại học tập Tân Trào | 15-21 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Khoa Y – Đại học non sông TPHCM | – y khoa (CLC), y khoa (CLC, KHCCTA): 22 điểm– dược học (CLC), dược học (CLC, KHCCTA): 21 điểm– Răng – Hàm – mặt (CLC), Răng – Hàm – phương diện (CLC, KHCCTA): 22 điểm– Y học tập cổ truyền, Y học truyền thống cổ truyền (KHCCTA): 21 điểm– Điều dưỡng, Điều chăm sóc (KHCCTA): 19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Đại học tập Đồng Tháp | 15-19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Đại học kinh tế Nghệ An | – TN THPT: 13 điểm– học bạ THPT: 15 điểm– Xét kết hợp: 14 điểm– ĐGNL, ĐGTD: 13 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Đại Học khoa học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học non sông TPHCM | 18-20 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Đại học tập Hòa Bình | 15-21 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Đại học tập Công Nghiệp Dệt May Hà Nội | – TN THPT: 16-17 điểm– học tập bạ THPT: 19-21 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Đại học tập Mở Hà Nội | 16-20 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Học Viện Thanh thiếu thốn Niên Việt Nam | 15-17 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Học Viện nước ngoài Giao | 22 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Đại học Huế | 14-22 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Đại học tập Y Dược Hải Phòng | 19-22 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Đại Học tài chính Kỹ Thuật Công Nghiệp | – TN THPT: 16-20 điểm– ĐGTD ĐHBKHN: 14 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Học Viện quản lý Giáo Dục | 15-16 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Đại học tập Sao Đỏ | 16-17 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Đại học tập Nguyễn vớ Thành | – Điểm thi TN THPT: 15-23 điểm– Xét học tập bạ: 6.0-8.3 điểm– ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 550 – 650 điểm– ĐGNL ĐHQGHN: 70-85 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Đại học Tài Nguyên và môi trường thiên nhiên Hà Nội | 15-17 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Đại học Sư Phạm kỹ thuật Vĩnh Long | – học tập bạ THPT: 18-20 điểm– Điểm thi TN THPT: 15-16.5 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Đại học tập Nha Trang | 15.5-21 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Đại học tập Hùng Vương | 15-26 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Đại học Quy Nhơn | 15-28.5 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Đại học công nghệ Đồng Nai | – học tập bạ THPT: 18-19.5 điểm– Điểm thi TN THPT: 15-19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Đại học công nghệ Giao thông vận tải | – ĐGTD ĐHBKHN: 15 điểm– Điểm thi TN THPT: 15-22 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Đại học Giao thông vận tải TPHCM | 15-19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Đại học giao thông vận tải | – Điểm thi TN THPT: 17-22 điểm– ĐGTD ĐHBKHN: 14 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Đại học Sư phạm hà thành 2 | – Ngành Sư phạm: 18-21 điểm– xung quanh sư phạm: 15-18 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Đại học khoa học – Đại học tập Thái Nguyên | 15-19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Đại học tập Quảng Bình | 15-19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Đại học Lạc Hồng | – Điểm TN THPT: 15 điểm. Ngành Dược học: 21 điểm– học bạ THPT: 18 điểm. Ngành Dược học: 24 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai | – Điểm TN THPT: 14.5-19 điểm– học bạ THPT: 15-19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Đại học tập Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | 15 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Đại học Điện lực | 15-20 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Đại học sử dụng Gòn | 15-22 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Đại học tập Tôn Đức Thắng | 21-30 điểm (thang 40 điểm). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Đại học Thăng Long | – Khối ngành Toán – Tin học tập (Khoa học sản phẩm tính, technology thông tin, truyền thông media và mạng đồ vật tính, khối hệ thống thông tin, trí óc nhân tạo): 22 điểm– Ngành Điều dưỡng: 19 điểm-Các ngành còn lại: trăng tròn điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 18-23 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Đại học tập Y Hà Nội | 19-23 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Đại học tập Tài chủ yếu – ngân hàng Hà Nội | – TN THPT: 15.5 điểm– Xét học bạ: 18 điểm– ĐGNL ĐHQGHN: 75/150 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Đại học Tây Bắc | 15-19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | Đại học Dược Hà Nội | – ĐGTD ĐHBKHN: 16-18 điểm– TN THPT: 20-22 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | Đại học tập Tây Đô | – TN THPT: 15-21 điểm– Xét học bạ: 16.5-20 điểm– ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 500-600 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | Đại học Hạ Long | – ngôn ngữ Anh: 20 điểm (tiếng Anh nhân 2)– giáo dục mầm non, giáo dục và đào tạo tiểu học: 19 điểm– ngữ điệu Trung Quốc, cđ Giáo dục mầm non: 17 điểm– các ngành còn lại: 15 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Đại học Đà Lạt | 16-20 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | Đại Học kiến trúc TPHCM | 15.5-21 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | Đại Học bạc Liêu | 15 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | Đại Học tỉnh thái bình Dương | – TN THPT: 6 điểm– Xét học tập bạ: 15 điểm– ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 550 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | Đại học Bình Dương | – Điểm thi TN trung học phổ thông (Ngành Dược học): 21 điểm– Xét học bạ: 15 điểm– ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 500 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Đại học Phạm Văn Đồng | – Điểm thi TN THPT: 15-19 điểm– Xét học tập bạ: 15 điểm– ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 600 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Đại Học tư thục Phương Đông | 16-19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | Học Viện chính sách và phạt Triển | – ngôn ngữ Anh: 26 điểm (thang 40)– tài chính quốc tế, quản lí trị tởm doanh: 20 điểm– những ngành còn lại: 19 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | Khoa quốc tế – Đại học tập Thái Nguyên | 15 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | Đại học kinh tế tài chính – vẻ ngoài – Đại Học giang sơn TPHCM | 20 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | Đại Học tư thục Văn Lang | 16-23 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | Đại học Hải Phòng | 14-19 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | Đại học Thái Bình | 15 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | Đại học Hà Tĩnh | 15-24 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | Trường ngoại Ngữ – Đại học Thái Nguyên | 16 điểm (đã bao hàm điểm ưu tiên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Đại học tập Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại học tập Thái Nguyên | 15-20 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | Đại học Đà Nẵng – tất cả trường thành viên | 15-22 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Đại học Thủy Lợi | – ĐGTD ĐHBKHN: 14 điểm– TN THPT: 17-23 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Đại học Mỏ Địa Chất | – Điểm thi TN THPT: 15-22.5 điểm– ĐGTD ĐHBKHN: 14 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | Học Viện nntt Việt Nam | 15-22 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | Học Viện Y Dược Học truyền thống Việt Nam | – Y khoa: 22 điểm– Ngành còn lại: 21 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Đại Học kiến trúc Hà Nội | 17-22 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | Đại học tập Y Tế Công Cộng | – nghệ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hồi phục chức năng: 19 điểm– các ngành còn lại: 15 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | Học Viện báo chí truyền thông – Tuyên Truyền | – Ngành có tổng hợp môn chủ yếu nhân thông số 2: 22 điểm.– những ngành còn lại: 16 điểm. | Điểm đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | Đại học tập Phenikaa | – Điểm thi TN THPT: 18-24 điểm– Điểm thi Đánh giá tứ duy: 17-20 điểm– ĐGNL ĐHQGHN: 95-105 điểm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | Đại học tập Tây Nguyên | 15-23 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | Đại học Kỹ Thuật technology Cần Thơ | – Điểm thi TN THPT: 15 điểm– Xét học bạ: 18 điểm– ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 600 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | Đại học tập Vinh | 17-25 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
