thông tin tuyển sinh Tra cứu công dụng xét tuyển, thi năng khiếu, công dụng thi hoặc xét cao học các trường member
thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung cập nhật đợt 1 đại học hệ chủ yếu quy năm 2022 vào Đại học tập Huế
Hội đống tuyển sinh Đại học tập Huế thông báo nhận làm hồ sơ tuyển sinh bổ sung cập nhật đợt 1 đại học hệ bao gồm quy năm 2022 vào Đại học Huế cùng với nội dung cụ thể như sau:
I. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
1. Xét tuyển nhờ vào điểm học tập bạ
Đại học tập Huế sử dụng tác dụng học tập của 02 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học tập lớp 12 nhằm xét tuyển cho các trường đại học thành viên; những trường với khoa thuộc Đại học Huế, Phân hiệu Đại học tập Huế tại Quảng Trị.
Bạn đang xem: Đại học khoa học huế tuyển sinh 2022
Điều khiếu nại xét tuyển:
- Điểm các môn trong tổng hợp môn xét tuyển là vấn đề trung bình phổ biến mỗi môn học tập (làm tròn mang lại 1 chữ số thập phân) của 02 học tập kỳ năm học tập lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12.
- Điều khiếu nại xét tuyển chọn là tổng điểm những môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có) có tác dụng tròn mang lại 2 chữ số thập phân về tối thiểu phải bằng mức điểm dìm hồ sơ ĐKXT. Riêng những ngành thuộc team ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên thì ngoài điều kiện trên, thí sinh phải bao gồm học lực lớp 12 xếp loại tốt hoặc điểm xét giỏi nghiệp trung học phổ thông từ 8,0 trở lên.
- Điều kiện xét tuyển của các ngành Sư phạm giờ đồng hồ Anh, ngôn ngữ Anh và nước ngoài học của trường Đại học Ngoại ngữ là phải đạt ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào theo pháp luật và điểm môn giờ Anh phải đạt từ bỏ 7,50 điểm trở lên so với ngành Sư phạm tiếng Anh; 6,5 điểm trở lên so với ngành ngôn từ Anh với 6,0 điểm trở lên đối với ngành nước ngoài học.
2. Xét tuyển dựa vào công dụng của kỳ thi TN thpt năm 2022
- Điểm các bài thi/môn thi trong tổ hợp môn xét tuyển chọn được đem từ công dụng kỳ thi TN thpt năm 2022.
- Điều kiện xét tuyển chọn là tổng điểm những môn trong tổ hợp môn xét tuyển cùng điểm ưu tiên (nếu có) làm cho tròn mang đến 2 chữ số thập phân buổi tối thiểu phải bằng mức điểm nhấn hồ sơ ĐKXT.
- Điều kiện xét tuyển của những ngành Sư phạm giờ Anh, ngữ điệu Anh và nước ngoài học trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ là điểm môn giờ Anh (không nhân hệ số) bắt buộc đạt từ 5,0 điểm trở lên.
3. Xét tuyển phụ thuộc học bạ phối hợp với tác dụng thi tuyển năng khiếu
- Điểm các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình thông thường môn học đó của 02 học kỳ năm học tập lớp 11 và học kỳ I năm học tập lớp 12 (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).
- Điều khiếu nại xét tuyển là tổng điểm những môn trong tổ hợp môn xét tuyển cùng điểm ưu tiên (nếu có) có tác dụng tròn đến 2 chữ số thập phân buổi tối thiểu phải bằng mức điểm dìm hồ sơ ĐKXT.
- Đối với ngành giáo dục đào tạo Mầm non: Điều khiếu nại xét tuyển là thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8,0 trở lên.
- Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc và ngành Sư phạm Mỹ thuật: Điều khiếu nại xét tuyển là thí sinh gồm học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét giỏi nghiệp trung học phổ thông từ 6,5 trở lên. Trong trường hợp thí sinh tất cả điểm thi những môn năng khiếu sở trường đạt nhiều loại xuất nhan sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì đk xét tuyển là vấn đề môn văn hóa phải ≥ 5,0.
- Đối cùng với ngành giáo dục đào tạo thể chất: Điều kiện xét tuyển là thí sinh bao gồm học lực lớp 12 xếp nhiều loại khá hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp thpt từ 6,5 trở lên.
4. Xét tuyển nhờ vào điểm thi kết hợp với hiệu quả thi tuyển chọn năng khiếu
- Điểm môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm thi TN thpt năm 2022.
- Điểm môn văn hóa phải thỏa mãn ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào theo quy định.
- Tổng điểm các môn trong tổng hợp môn xét tuyển cùng điểm ưu tiên (nếu có) làm tròn đến 2 chữ số thập phân về tối thiểu phải bằng mức điểm nhấn hồ sơ ĐKXT.
5. Xét tuyển theo cách thức riêng của những đơn vị đào tạo
5.1. Trường Đại học tập Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại ngữ ưu tiên xét tuyển so với thí sinh thỏa mãn nhu cầu một trong các tiêu chuẩn sau đây:
5.1.1. Ưu tiên xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả kết thích hợp giữa chứng chỉ quốc tế và điểm học bạ hoặc điểm thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022:
BT 80 điểm trở lên. BT 72 điểm trở lên.Điều khiếu nại xét tuyển:
- Xét tuyển phụ thuộc vào chứng chỉ quốc tế kết phù hợp với điểm thi TN trung học phổ thông năm 2022
+ Đối với các ngành thuộc đội ngành huấn luyện giáo viên, đk xét tuyển là tổng điểm 02 môn (không bắt buộc môn ngoại ngữ) trong tổ hợp môn xét tuyển vừa lòng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do bộ GD&ĐT quy định.
+ Đối với các ngành còn lại, đk xét tuyển chọn là tổng điểm 02 môn (không bắt buộc môn ngoại ngữ) trong tổ hợp môn xét tuyển đề xuất ≥ 12,0.
- Xét tuyển phụ thuộc vào chứng chỉ quốc tế kết phù hợp với điểm học tập bạ
+ Đối với các ngành thuộc nhóm ngành giảng dạy giáo viên, đk xét tuyển là học tập lực năm lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét TN thpt đạt tự 8,0 trở lên với tổng điểm 02 môn (không cần môn nước ngoài ngữ) trong tổng hợp môn xét tuyển bắt buộc ≥ 12,0.
+ Đối với những ngành còn lại, điều kiện xét tuyển là tổng điểm 02 môn (không đề xuất môn nước ngoài ngữ) trong tổng hợp môn xét tuyển phải ≥ 12,0.
5.1.2. Ưu tiên xét tuyển chọn thí sinh tất cả quốc tịch vn học và tốt nghiệp trung học phổ thông ở nước ngoài.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh học bởi tiếng Anh và tốt nghiệp thpt ở nước ngoài vào tất cả các ngành của trường.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh học bằng tiếng trung quốc và xuất sắc nghiệp trung học phổ thông ở quốc tế vào các ngành Sư phạm giờ đồng hồ Trung và ngữ điệu Trung Quốc.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh học bởi tiếng Pháp và xuất sắc nghiệp thpt ở quốc tế vào những ngành Sư phạm giờ Pháp và ngôn ngữ Pháp.
- Ưu tiên xét tuyển sỹ tử học bởi tiếng Nhật và xuất sắc nghiệp trung học phổ thông ở quốc tế vào ngành ngôn ngữ Nhật.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh học bởi tiếng hàn quốc và tốt nghiệp trung học phổ thông ở quốc tế vào ngành ngôn ngữ Hàn Quốc.
- Ưu tiên xét tuyển sỹ tử học bằng tiếng Nga và tốt nghiệp thpt ở nước ngoài vào ngành ngôn từ Nga.
5.1.3. Ưu tiên xét tuyển chọn thí sinh đạt kết quả học tập sống cấp trung học phổ thông năm học tập lớp 12 đạt loại xuất sắc trở lên vào tất cả các ngành.
5.1.4. Ưu tiên xét tuyển chọn thí sinh đoạt giải nhất, giải hai hoặc giải ba trong số cuộc thi học tập sinh tốt cấp tỉnh, tp trực thuộc trung ương những năm 2020, 2021,2022.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh giành giải môn giờ Anh vào tất cả các ngành.
- Ưu tiên xét tuyển chọn thí sinh đoạt giải môn giờ Trung vào những ngành Sư phạm giờ đồng hồ Trung và ngôn ngữ Trung Quốc.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải môn tiếng Pháp vào các ngành Sư phạm giờ Pháp và ngôn từ Pháp.
- Ưu tiên xét tuyển chọn thí sinh chiếm giải môn giờ Nhật vào ngành ngôn từ Nhật.
- Ưu tiên xét tuyển thí sinh chiếm giải môn tiếng hàn quốc vào ngành ngôn ngữ Hàn Quốc.
- Ưu tiên xét tuyển chọn thí sinh chiếm giải môn giờ Nga vào ngành ngữ điệu Nga.
5.2. Ngôi trường Đại học tập Khoa học
Trường Đại học kỹ thuật ưu tiên xét tuyển so với thí sinh thỏa mãn một trong các tiêu chuẩn sau:
- Đoạt giải nhất, nhì, ba trong những kỳ thi học sinh xuất sắc cấp tỉnh, tp trực thuộc trung ương trở lên những năm 2021, 2022 (môn giành giải đề xuất thuộc tổng hợp môn xét tuyển);
- học sinh của những trường thpt chuyên trên toàn quốc có điểm học bạ theo tổng hợp xét tuyển đạt từ bỏ 21.0 điểm trở lên.
- học viên của các trường thpt có học lực năm học lớp 12 giành danh hiệu học sinh giỏi trở lên;
- Có chứng chỉ Tiếng Anh (còn thời hạn mang lại ngày nộp hồ sơ đk xét tuyển) IELTS ≥ 5.0 hoặc TOEFL i
BT ≥ 60 hoặc TOEFL ITP ≥ 500 đối với những ngành mà tổng hợp môn xét tuyển tất cả môn giờ đồng hồ Anh.
II. MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC
- Điều kiện xét tuyển vào ngành con kiến trúc, ngành giáo dục thể chất và các ngành đào tạo của ngôi trường Đại học Nghệ thuật là điểm các môn năng khiếu (không nhân hệ số) phải ≥ 5,0.
- các ngành năng khiếu sở trường của trường Đại học Sư phạm chỉ sử dụng kết quả thi năng khiếu do công ty trường cung cấp để xét tuyển.
- Ngành phong cách xây dựng của trường Đại học kỹ thuật sử dụng tác dụng thi năng khiếu do công ty trường cấp hoặc sử dụng công dụng thi năng khiếu của Hội đồng tuyển chọn sinh các trường: Đại học bản vẽ xây dựng Hà Nội, Đại học thi công Hà Nội, Đại học bản vẽ xây dựng Thành phố hồ Chí Minh, Đại học tập Bách khoa tp Hồ Chí Minh, Đại học tập Bách khoa - Đại học tập Đà Nẵng cấp để xét tuyển. Điểm môn năng khiếu sở trường có hệ số 1,5.
- Ngành giáo dục thể hóa học của Khoa giáo dục đào tạo Thể chất sử dụng tác dụng thi năng khiếu do Đại học tập Huế cấp hoặc sử dụng kết quả thi năng khiếu (với câu chữ tương đương) bởi Hội đồng tuyển chọn sinh những trường đh công lập trên toàn nước cấp để xét tuyển. Điểm môn năng khiếu hệ số 2.
- Các ngành huấn luyện và giảng dạy của ngôi trường Đại học nghệ thuật sử dụng công dụng thi năng khiếu sở trường do trường Đại học nghệ thuật cấp hoặc sử dụng tác dụng các môn thi năng khiếu sở trường là Hình họa, trang trí hoặc Hình họa, bố cục tổng quan hoặc Tượng tròn, Phù điêu vày HĐTS những trường đại học trên việt nam cấp nhằm xét tuyển.
- Điều khiếu nại xét tuyển chọn vào những ngành thuộc đội ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên của ngôi trường Đại học Sư phạm là hạnh kiểm năm học tập lớp 12 bắt buộc đạt từ nhiều loại khá trở lên trên (căn cứ theo học bạ).
- các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên của ngôi trường Đại học tập Sư phạm ko tuyển phần lớn thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
- Sinh viên học tập ngành kinh tế tài chính chính trị của ngôi trường Đại học kinh tế tài chính và ngành Triết học tập của ngôi trường Đại học khoa học được miễn học tập phí.
- Sinh viên học tập ngành ngôn ngữ Nga của ngôi trường Đại học tập Ngoại ngữ được giảm 50% học phí.
III. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN
1. Xét tuyển chọn theo thủ tục riêng của các đơn vị đào tạo
2. Xét tuyển theo những phương thức còn lại
- Đăng cam kết xét tuyển trực con đường tại địa chỉ cửa hàng http://dkxt.hueuni.edu.vn.
4. Lệ tầm giá xét tuyển: 20.000 đồng/01 ước muốn xét tuyển.
Thí sinh nộp lệ mức giá xét tuyển chọn về tài khoản của Đại học Huế theo các thông tin dưới đây:
- tên ngân hàng: Ngân mặt hàng Vietcombank chi nhánh Huế
- tên tài khoản: Đại học tập Huế
- nội dung chuyển khoản: Số CMND/ CCCD, chúng ta tên, ngày sinh
Lưu ý: Để hệ thống cập nhật chính xác lệ giá tiền xét tuyển, số CMND/CCCD vào nội dung chuyển tiền phải trùng với số CMND/CCCD của thí sinh đk trong hồ sơ xét tuyển.
Xem thêm: Tình dục tuổi sinh viên đại học làm chuyện ấy ", lo ngại vì lỡ quan hệ với sinh viên dạy con mình
IV. DANH MỤC TRƯỜNG, NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH THEO CÁC PHƯƠNG THỨC
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ đúng theo môn xét tuyển | Mã tổng hợp môn xét tuyển | Mức điểm thừa nhận hồ sơ, chỉ tiêu | ||||
Xét KQ thi TN THPT | Xét học bạ | Phương thức riêng | ||||||||
Điểm sàn | Chỉ tiêu | Điểm sàn | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu | ||||||
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | ||||||||||
1. TRƯỜNG ĐẠI HỌCNGOẠI NGỮ | DHF | |||||||||
1 | Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | 1. Toán, Ngữ văn, tiếng Anh | D01 | 19 | 3 | 18 | 2 | 1 | |
2. Toán, Ngữ văn, giờ Pháp | D03 | |||||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh | D15 | |||||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Pháp | D44 | |||||||||
2 | Việt phái nam học | 7310630 | 1. Toán, Ngữ văn, tiếng Anh | D01 | 15 | 35 | 18 | 30 | 5 | |
2. Ngữ văn, lịch sử, giờ Anh | D14 | |||||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh | D15 | |||||||||
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 1. Toán, Ngữ văn, giờ Anh | D01 | 16.5 | 35 | 25.5 | 25 | 9 | |
2. Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ đồng hồ Anh | D14 | |||||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, giờ Anh | D15 | |||||||||
4 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 1. Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh | D01 | 15 | 24 | 18 | 14 | 3 | |
2. Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Nga | D02 | |||||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh | D15 | |||||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, giờ Nga | D42 | |||||||||
5 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 1. Toán, Ngữ văn, tiếng Anh | D01 | 15 | 30 | 18 | 20 | 6 | |
2. Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Pháp | D03 | |||||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Anh | D15 | |||||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, tiếng Pháp | D44 | |||||||||
6 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 1. Toán, Ngữ văn, tiếng Anh | D01 | 17.5 | 10 | 25 | 8 | 3 | |
2. Toán, Ngữ văn, giờ Nhật | D06 | |||||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Anh | D15 | |||||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Nhật | D43 | |||||||||
7 | Quốc tế học | 7310601 | 1. Toán, Ngữ văn, tiếng Anh | D01 | 15 | 20 | 18 | 15 | 4 | |
2. Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ Anh | D14 | |||||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, tiếng Anh | D15 | |||||||||
2. TRƯỜNG ĐẠI HỌCKINH TẾ | DHK | |||||||||
1 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 1. Toán, đồ vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 10 | ||||
2. Toán, đồ vật lí, giờ đồng hồ Anh | A01 | |||||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | |||||||||
4. Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh | D01 | |||||||||
2 | Hệ thống thông tin thống trị (gồm 02 chuyên ngành: Tin học ghê tế; Phân tích tài liệu kinh doanh) | 7340405 | 1. Toán, vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 10 | ||||
2. Toán, đồ gia dụng lí, giờ Anh | A01 | |||||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | |||||||||
4. Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh | D01 | |||||||||
3 | Thống kê tởm tế(chuyên ngành Thống kê ghê doanh) | 7310107 | 1. Toán, vật dụng lí, Hóa học | A00 | 16 | 10 | ||||
2. Toán, thứ lí, giờ đồng hồ Anh | A01 | |||||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | |||||||||
4. Toán, Ngữ văn, giờ Anh | D01 | |||||||||
4 | Kinh tế bao gồm trị | 7310102 | 1. Toán, đồ dùng lí, Hóa học | A00 | 16 | 10 | ||||
2. Toán, trang bị lí, giờ đồng hồ Anh | A01 | |||||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | |||||||||
4. Toán, Ngữ văn, tiếng Anh | D01 | |||||||||
5 | Quản trị sale (Đào tạo bởi tiếng Anh) | 7340101TA | 1. Toán, đồ dùng lí, Hóa học | A00 | 18 | 15 | ||||
2. Toán, trang bị lí, tiếng Anh | A01 | |||||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | |||||||||
4. Toán, Ngữ văn, giờ Anh | D01 | |||||||||
Các chương trình liên kết | ||||||||||
6 | Tài thiết yếu - ngân hàng (liên kết huấn luyện đồng cấp bởi với trường Đại học tập Rennes I, cộng hoà Pháp) | 7349001 | 1. Toán, vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 10 | ||||
2. Toán, Ngữ văn, giờ Anh | D01 | |||||||||
3. Toán, Ngữ văn, giờ Pháp | D03 | |||||||||
4. Toán, KHXH, tiếng Anh | D96 | |||||||||
7 | Song ngành tài chính - Tài bao gồm (đào sản xuất theo lịch trình tiên tiến, huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình giảng dạy của ngôi trường Đại học tập Sydney, Australia) | 7903124 | 1. Toán, đồ gia dụng lí, Hóa học | A00 | 16 | 10 | ||||
2. Toán, đồ dùng lí, giờ Anh | A01 | |||||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | |||||||||
4. Toán, Ngữ văn, giờ Anh | D01 | |||||||||
Các chương trình chất lượng cao | ||||||||||
8 | Kinh tế (chuyên ngành chiến lược – Đầu tư) | 7310101CL | 1. Toán, đồ lí, Hóa học | A00 | 16 | 10 | ||||
2. Toán, vật lí, giờ đồng hồ Anh | A01 | |||||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | |||||||||
4. Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh | D01 | |||||||||
9 | Kiểm toán | 7340302CL | 1. Toán, thiết bị lí, Hóa học | A00 | 17 | 10 | ||||
2. Toán, đồ dùng lí, giờ Anh | A01 | |||||||||
3. Toán, Ngữ văn, KHXH | C15 | |||||||||
4. Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh | D01 | |||||||||
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌCNÔNG LÂM | DHL | |||||||||
1 | Bất rượu cồn sản | 7340116 | 1. Toán, vật dụng lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 20 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3. Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí | C00 | |||||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Toán | C04 | |||||||||
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 1. Toán, thiết bị lí, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 19 | 15 | ||
2. Toán, đồ gia dụng lí, Sinh học | A02 | |||||||||
3. Toán, thiết bị lí, tiếng Anh (xét điểm thi) | A01 | |||||||||
hoặc Toán, thiết bị lí, GDCD (xét học tập bạ) | A10 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 7520114 | 1. Toán, thiết bị lí, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 18 | 15 | ||
2. Toán, đồ dùng lí, Sinh học | A02 | |||||||||
3. Toán, thiết bị lí, giờ đồng hồ Anh (xét điểm thi) | A01 | |||||||||
hoặc Toán, thiết bị lí, GDCD (xét học bạ) | A10 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
4 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 1. Toán, đồ gia dụng lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 20 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, tiếng Anh | D08 | |||||||||
5 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 1. Toán, đồ gia dụng lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 20 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh | D08 | |||||||||
6 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 1. Toán, thiết bị lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 20 | ||
2. Toán, đồ dùng lí, Sinh học | A02 | |||||||||
3. Toán, vật lí, giờ đồng hồ Anh (xét điểm thi) | A01 | |||||||||
hoặc Toán, thiết bị lí, GDCD (xét học tập bạ) | A10 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
7 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – cải tiến và phát triển nông thôn) | 7620102 | 1. Toán, lịch sử, Địa lí | A07 | 15 | 10 | 18 | 20 | ||
2. Toán, Sinh học, Ngữ văn | B03 | |||||||||
3. Ngữ văn, lịch sử, Địa lí | C00 | |||||||||
4. Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | |||||||||
8 | Nông học | 7620109 | 1. Toán, thứ lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 20 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3. Toán, Sinh học, giờ Anh | D08 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, GDCD (xét học bạ) | B04 | |||||||||
hoặc Toán, Sinh học, đồ vật lí (xét điểm thi) | A02 | |||||||||
9 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 1. Toán, đồ vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 20 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3. Toán, Sinh học, tiếng Anh | D08 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, GDCD (xét học bạ) | B04 | |||||||||
hoặc Toán, Sinh học, vật dụng lí (xét điểm thi) | A02 | |||||||||
10 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 1. Toán, trang bị lí, Hóa học | A00 | 15 | 15 | 18 | 15 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3. Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh | D08 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, GDCD (xét học bạ) | B04 | |||||||||
hoặc Toán, Sinh học, vật dụng lí (xét điểm thi) | A02 | |||||||||
11 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 1. Toán, định kỳ sử, Địa lí | A07 | 15 | 15 | 18 | 15 | ||
2. Toán, Sinh học, Ngữ văn | B03 | |||||||||
3. Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lí | C00 | |||||||||
4. Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | |||||||||
12 | Nông nghiệp technology cao | 7620118 | 1. Toán, thứ lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 20 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3. Toán, Sinh học, giờ Anh | D08 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, GDCD (xét học bạ) | B04 | |||||||||
hoặc Toán, Sinh học, vật dụng lí (xét điểm thi) | A02 | |||||||||
13 | Kinh doanh với khởi nghiệp nông thôn | 7620119 | 1. Toán, định kỳ sử, Địa lí | A07 | 15 | 10 | 18 | 20 | ||
2. Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí | C00 | |||||||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Toán | C04 | |||||||||
4. Toán, Địa lí, giờ đồng hồ Anh | D10 | |||||||||
14 | Lâm nghiệp | 7620205 | 1. Toán, trang bị lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 20 | ||
2. Toán, thứ lí, Sinh học | A02 | |||||||||
3. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||||||
15 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 1. Toán, vật dụng lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 20 | ||
2. Toán, vật dụng lí, Sinh học | A02 | |||||||||
3. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||||||
16 | Quản lý thủy sản | 7620305 | 1. Toán, trang bị lí, Hóa học | A00 | 15 | 20 | 18 | 15 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3. Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh | D08 | |||||||||
4. Toán, Sinh học, GDCD (xét học tập bạ) | B04 | |||||||||
hoặc Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (xét điểm thi) | D01 | |||||||||
17 | Quản lý đất đai | 7850103 | 1. Toán, đồ vật lí, Hóa học | A00 | 15 | 10 | 18 | 10 | ||
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||||||
3. Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lí | C00 | |||||||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Toán | C04 | |||||||||
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌCNGHỆ THUẬT | DHN | |||||||||
1 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | Ngữ văn, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu sở trường 2 (Năng năng khiếu 1: Hình họa, năng khiếu 2: Trang trí) | H00 | 20 | 3 | 18 | 3 | ||
2 | Hội họa(Gồm 02 chăm ngành: Hội họa, chế tạo ra hình nhiều phương tiện) | 7210103 | Ngữ văn, năng khiếu 1, năng khiếu 2 (Năng năng khiếu 1: Hình họa, năng khiếu sở trường 2: Trang trí) | H00 | 19 | 2 | 18 | 2 | ||
3 | Điêu khắc | 7210105 | Ngữ văn, năng khiếu 1, năng khiếu sở trường 2 (Năng năng khiếu 1: Tượng tròn, năng khiếu 2: Phù điêu) | H00 | 18 | 2 | 18 | 2 | ||
4 | Thiết kế Đồ họa(Gồm 02 chăm ngành: xây cất Đồ họa, xây dựng Mỹ thuật nhiều phương tiện) | 7210403 | Ngữ văn, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2 (Năng khiếu 1: Hình họa, năng khiếu 2: Trang trí) | H00 | 19.5 | 5 | 18 | 10 | ||
5 | Thiết kế Thời trang | 7210404 | Ngữ văn, năng khiếu 1, năng khiếu sở trường 2 (Năng khiếu 1: Hình họa, năng khiếu 2: Trang trí) | H00 | 19 | 3 | 18 | 3 | ||
6 | Thiết kế Nội thất | 7580108 | Ngữ văn, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu sở trường 2 (Năng khiếu 1: Hình họa, năng khiếu sở trường 2: Trang trí) | H00 | 19 | 3 | 18 | 3 | ||
(Gồm 02 siêng ngành: xây dựng Nội thất, kiến thiết truyền thống) | ||||||||||
5. TRƯỜNG ĐẠI HỌCSƯ PHẠM | DHS | |||||||||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 1. Ngữ văn, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2 | M01 | 19 | 80 | 18 | 20 | ||
(Năng khiếu 1: Hát, năng khiếu sở trường 2: nhắc chuyện theo tranh) | ||||||||||
