Căn cứ tiêu chuẩn tuyển sinh năm 2023, ngôi trường Đại học nước ngoài Bắc Hà thông tin tuyển hệ chủ yếu quy năm học tập 2023-2024 như sau:
Hệ huấn luyện và đào tạo đại học chính quy trong nước: sv được chọn lọc học một trong 2 nước ngoài ngữ: giờ Anh hoặc giờ đồng hồ Nhật.
Bạn đang xem: Tổ hợp xét tuyển đại học 2023
Hệ đào tạo Đại học, khối kinh tế
Tổng thời gian khóa học là 3,5 – 4 năm gồm các khối ngành và chăm ngành đào tạo và giảng dạy như sau:
Khối ngành | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Quản trị kinh doanh | Quản trị thương mại điện tử | 7340101 | A04, B00, C00, D(*) |
Quản trị marketing | |||
Quản trị chuỗi đáp ứng – Logistics | |||
Quản trị du ngoạn và khách sạn | |||
Quản trị tài chính | |||
Quản trị doanh nghiệp | |||
Quản trị dự án công trình và yêu thương mại | |||
Tài thiết yếu – ngân hàng | Tài thiết yếu Doanh nghiệp | 7340201 | A04, B00, C00, D(*) |
Tài chủ yếu Ngân hàng | |||
Tài chính Công | |||
Ngành Kế toán | Kế toán Doanh nghiệp | 7340301 | A04, B00, C00, D(*) |
Hệ huấn luyện Đại học, khối kỹ thuật
Tổng thời gian khóa học tập là 3,5 – 4 năm gồm các khối ngành và chăm ngành đào tạo và giảng dạy như sau:
Khối ngành | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | Kỹ thuật Điện tử – Điện công nghiệp | 7520207 | A04, B00, C00, D(*) |
Kỹ thuật Điện tử dân dụng và công nghiệp | |||
Kỹ thuật Điện tử – tự động hóa | |||
Kỹ thuật Điện tử – Điện lạnh | |||
Kỹ thuật công nghệ năng lượng tái tạo | |||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | |||
Công nghệ thông tin | Truyền thông đa phương tiện | 7480201 | A00, A04, B00, D(*) |
Công nghệ đa phương tiện | |||
Đồ họa nhiều truyền thông | |||
Mạng máy vi tính và truyền thông | |||
Công nghệ phần mềm | |||
Hệ thống thông tin |
Hệ huấn luyện Đại học, khối ngành Xây dựng
Tổng thời gian khóa học tập là 3,5 – 4 năm gồm các khối ngành và siêng ngành giảng dạy như sau:
Khối ngành | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ vừa lòng xét tuyển |
Kỹ thuật Xây dựng | Kỹ thuật Công trình gia dụng và công nghiệp | 7580201 | A00, A04, B01, D(*) |
Kinh tế Xây dựng | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A04, B01, D(*) |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 7580205 | A00, A04, B01, D(*) |
– Hệ huấn luyện và đào tạo Đại học chính quy mức học phí: 350.000 VNĐ/tín chỉ
– Hệ huấn luyện và giảng dạy chính quy quality cao: 500.000 VNĐ/tín chỉ
III. Phương thức xét tuyển chọn vào Trường
– cách tiến hành 1: Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi tốt nghiệp THPT
– phương thức 2: Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ Tiếng anh quốc tế và kết quả thi THPT
– cách tiến hành 3: Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi đánh giá tư duy vị Đại học Bách khoa thủ đô tổ chức
– thủ tục 4: Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi nhận xét năng lực vì chưng Đại học non sông Hà Nội tổ chức
– cách thức 5. Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
làm hồ sơ xét tuyển chọn bao gồm:
– Đơn đk xét tuyển (theo mẫu)
– Giấy chứng nhận hiệu quả kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Xem thêm: Chỉnh Sửa Điểm Truy Cập Viettel Cho Thuê Bao Di Động Mới Nhất 2022
– học bạ trung học phổ thông (bản sao)
– Giấy chứng nhận tốt nghiệp trong thời điểm tạm thời hoặc Bằng xuất sắc nghiệp thpt (bản sao).
– Lệ giá tiền xét tuyển: Theo nguyên lý của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo
– 02 ảnh 4×6 (chụp trong vòng 06 tháng)
thời gian nhận hồ sơ với xét tuyển:
chống tuyển sinh và mừng đón hồ sơ:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ
Mã trường: DHS 0234.3619.777
1 | A00 | Toán, Lý, Hóa | Sư phạm Toán học Sư phạm Toán học tập (dạy và học chuyên ngành bởi tiếng Anh) Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học tập (dạy cùng học siêng ngành bằng tiếng Anh) Sư phạm trang bị lý Sư phạm đồ lý (dạy và học siêng ngành bằng tiếng Anh) Sư phạm chất hóa học Sư phạm chất hóa học (dạy và học chuyên ngành bởi tiếng Anh) Sư phạm Khoa học thoải mái và tự nhiên Sư phạm technology Hệ thống thông tin Chương trình Kỹ sư đất nước Pháp |
2 | A01 | Toán, Lý. Anh | Sư phạm Toán học Sư phạm Toán học (dạy và học chuyên ngành bởi tiếng Anh) Sư phạm Tin học tập Sư phạm Tin học (dạy cùng học chuyên ngành bằng tiếng Anh) Sư phạm đồ gia dụng lý Sư phạm vật dụng lý (dạy cùng học chăm ngành bởi tiếng Anh) hệ thống thông tin công tác Kỹ sư tổ quốc Pháp |
3 | A02 | Toán, Lý, Sinh | Sư phạm đồ dùng lý Sư phạm Công nghệ |
4 | A09 | Toán, Địa, GDCD | Sư phạm Địa lí |
5 | B00 | Toán, Hóa, Sinh | Sư phạm Hóa học Sư phạm hóa học (dạy với học chuyên ngành bởi tiếng Anh) Sư phạm Sinh học Sư phạm Sinh học (dạy với học siêng ngành bằng tiếng Anh) Sư phạm kỹ thuật tự nhiên tư tưởng học giáo dục |
6 | B02 | Toán, Sinh, Địa | Sư phạm Sinh học Sư phạm Sinh học tập (dạy với học siêng ngành bởi tiếng Anh) |
7 | B04 | Toán, Sinh, GDCD | Sư phạm Sinh học |
8 | C00 | Văn, Sử, Địa | Sư phạm Ngữ văn Sư phạm lịch sử dân tộc Sư phạm Địa lí giáo dục Tiểu học giáo dục Tiểu học huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh giáo dục đào tạo Chính trị Sư phạm kế hoạch sử-Địa lý Giáo dục luật pháp Giáo dục Công dân giáo dục QP - yên tâm lý học giáo dục |
9 | C19 | Văn, Sử, GDCD | Sư phạm Ngữ văn Sư phạm lịch sử Giáo dục chủ yếu trị Sư phạm định kỳ sử-Địa lý Giáo dục quy định Giáo dục Công dân giáo dục QP - AN |
10 | C20 | Văn, Địa, GDCD | Sư phạm Địa lí giáo dục đào tạo Chính trị Sư phạm lịch sử-Địa lý Giáo dục điều khoản Giáo dục Công dân giáo dục QP - yên tâm lý học tập giáo dục |
11 | D01 | Văn, Toán, Anh | Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học (dạy cùng học chăm ngành bởi tiếng Anh) Sư phạm Ngữ văn giáo dục đào tạo Tiểu học giáo dục Tiểu học giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh hệ thống thông tin tâm lý học giáo dục |
12 | D07 | Toán, Hóa, Anh | Sư phạm Toán học Sư phạm Toán học (dạy và học chuyên ngành bằng tiếng Anh) Sư phạm đồ dùng lý (dạy cùng học siêng ngành bằng tiếng Anh) Sư phạm hóa học Sư phạm chất hóa học (dạy và học chuyên ngành bởi tiếng Anh) lịch trình Kỹ sư đất nước Pháp |
13 | D08 | Toán, Sinh, Anh | Sư phạm Sinh học tập (dạy cùng học chăm ngành bởi tiếng Anh) giáo dục đào tạo Tiểu học giáo dục đào tạo Tiểu học huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh |
14 | D10 | Toán, Địa, Anh | giáo dục đào tạo Tiểu học giáo dục đào tạo Tiểu học huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh |
15 | D14 | Văn, Sử, Anh | Sư phạm định kỳ sử |
16 | D15 | Văn, Địa, Anh | Sư phạm Địa lí |
17 | D24 | Toán, Hóa, Pháp | công tác Kỹ sư giang sơn Pháp |
18 | D29 | Toán, Lý, Pháp | công tác Kỹ sư non sông Pháp |
19 | D66 | Văn, GDCD, Anh | Sư phạm Ngữ văn giáo dục Chính trị Giáo dục điều khoản Giáo dục Công dân giáo dục đào tạo QP - AN |
20 | D78 | Văn, KHXH, Anh | Sư phạm định kỳ sử Sư phạm lịch sử-Địa lý |
21 | D90 | Toán, KHTN, Anh | Sư phạm Toán học Sư phạm Toán học tập (dạy và học chuyên ngành bởi tiếng Anh) Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học tập (dạy và học siêng ngành bằng tiếng Anh) Sư phạm thứ lý Sư phạm đồ lý (dạy và học siêng ngành bằng tiếng Anh) Sư phạm hóa học Sư phạm chất hóa học (dạy và học chuyên ngành bằng tiếng Anh) Sư phạm Sinh học Sư phạm Sinh học tập (dạy với học chăm ngành bằng tiếng Anh) Sư phạm Khoa học tự nhiên và thoải mái Sư phạm technology Hệ thống thông tin |
22 | M00 | Văn, Toán, Năng khiếu | |
23 | M01 | Văn, NK1 (hát từ bỏ chọn), NK2 (kể chuyện theo tranh) | giáo dục và đào tạo Mầm non |
24 | M09 | Toán, NK1 (hát trường đoản cú chọn), NK2 (kể chuyện theo tranh) | giáo dục Mầm non |
25 | M11 | Văn, Anh, Năng khiếu | |
26 | N00 | Văn, NK1 (Cao độ - ngày tiết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ) | Sư phạm Âm nhạc |
27 | N01 | Toán, NK1 (Cao độ - ngày tiết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ) | Sư phạm Âm nhạc |
28 | A03 | Toán, Lý, Sử | x |
29 | A04 | Toán, Lý, Địa | x |
30 | A05 | Toán, Hóa, Sử | x |
31 | A06 | Toán, Hóa, Địa | x |
32 | A07 | Toán, Sử, Địa | x |
33 | A08 | Toán, Sử, GDCD | x |
34 | A10 | Toán, Lý, GDCD | x |
35 | A11 | Toán, Hóa, GDCD | x |
36 | A12 | Toán, KHTN, KHXH | x |
37 | A14 | Toán, KHTN, Địa | x |
38 | A15 | Toán, KHTN, Địa | x |
39 | A16 | Toán, KHTN, Văn | x |
40 | A17 | Toán, Lý, KHXH | x |
41 | A18 | Toán, Hoá học, KHXH | x |
42 | B01 | Toán, Sinh, Sử | x |
43 | B03 | Toán, Sinh, Văn | x |
44 | B05 | Toán, Sinh, KHXH | x |
45 | B08 | Toán, Sinh, Anh | x |
46 | C01 | Văn, Toán, Lý | x |
47 | C02 | Văn, Toán, Hóa | x |
48 | C03 | Văn, Toán, Sử | x |
49 | C04 | Văn, Toán, Địa | x |
50 | C05 | Văn, Lý, Hóa | x |
51 | C06 | Văn, Lý, Sinh | x |
52 | C07 | Văn, Lý, Sử | x |
53 | C08 | Văn, Hóa, Sinh | x |
54 | C09 | Văn, Lý, Địa | x |
55 | C10 | Văn, Hóa, Sử | x |
56 | C12 | Văn, Sinh, Sử | x |
57 | C13 | Văn, Sinh, Địa | x |
58 | C14 | Văn, Toán, GDCD | x |
59 | C15 | Văn, Toán, giáo dục công | x |
60 | C16 | Văn, Lý, GDCD | x |
61 | C17 | Văn, Hóa, GDCD | x |
62 | D02 | Văn, Toán, Nga | x |
63 | D03 | Văn, Toán, Pháp | x |
64 | D04 | Văn, Toán, Trung | x |
65 | D05 | Văn, Toán, Đức | x |
66 | D06 | Văn, Toán, Nhật | x |
67 | D09 | Toán, Sử, Anh | x |
68 | D11 | Văn, Lý, Anh | x |
69 | D12 | Văn, Hóa, Anh | x |
70 | D13 | Văn, Sinh, Anh | x |
71 | D16 | Toán, Địa, Đức | x |
72 | D17 | Toán, Địa, Nga | x |
73 | D18 | Toán, Địa, Nhật | x |
74 | D19 | Toán, Địa, Pháp | x |
75 | D20 | Toán, Địa, Trung | x |
76 | D21 | Toán, Hóa, Đức | x |
77 | D22 | Toán, Hóa, Nga | x |
78 | D23 | Toán, Hóa, Nhật | x |
79 | D25 | Toán, Hóa, Trung | x |
80 | D26 | Toán, Lý, Đức | x |
81 | D27 | Toán, Lý, Nga | x |
82 | D28 | Toán, Lý, Nhật | x |
83 | D30 | Toán, Lý, Trung | x |
84 | D31 | Toán, Sinh, Đức | x |
85 | D32 | Toán, Sinh, Nga | x |
86 | D33 | Toán, Sinh, Nhật | x |
87 | D34 | Toán, Sinh, Pháp | x |
88 | D35 | Toán, Sinh, Trung | x |
89 | D41 | Văn, Địa, Đức | x |
90 | D42 | Văn, Địa, Nga | x |
91 | D43 | Văn, Địa, Nhật | x |
92 | D44 | Văn, Địa, Pháp | x |
93 | D45 | Văn, Địa, Trung | x |
94 | D52 | Văn, Lý, Nga | x |
95 | D54 | Văn, Lý, Pháp | x |
96 | D55 | Văn, Lý, Trung | x |
97 | D61 | Văn, Sử, Đức | x |
98 | D62 | Văn, Sử, Nga | x |
99 | D63 | Văn, Sử, Nhật | x |
100 | D64 | Văn, Sử, Pháp | x |
101 | D65 | Văn, Sử, Trung | x |
102 | D68 | Văn, GDCD, Nga | x |
103 | D69 | Văn, GDCD, Nhật | x |
104 | D70 | Văn, GDCD, Pháp | x |
105 | D72 | Văn, KHTN, Anh | x |
106 | D73 | Văn, KHTN, Đức | x |
107 | D74 | Văn, KHTN, Nga | x |
108 | D75 | Văn, KHTN, Nhật | x |
109 | D76 | Văn, KHTN, Pháp | x |
110 | D77 | Văn, KHTN, Trung | x |
111 | D79 | Văn, KHXH, Đức | x |
112 | D80 | Văn, KHXH, Nga | x |
113 | D81 | Văn, KHXH, Nhật | x |
114 | D82 | Văn, KHXH, Pháp | x |
115 | D83 | Văn, KHXH, Trung | x |
116 | D84 | Toán, GDCD, Anh | x |
117 | D85 | Toán, GDCD, Đức | x |
118 | D86 | Toán, GDCD, Nga | x |
119 | D87 | Toán, GDCD, Pháp | x |
120 | D88 | Toán, GDCD, Nhật | x |
121 | D91 | Toán, KHTN, Pháp | x |
122 | D92 | Toán, KHTN, Đức | x |
123 | D93 | Toán, KHTN, Nga | x |
124 | D94 | Toán, KHTN, Nhật | x |
125 | D95 | Toán, KHTN, Trung | x |
126 | D96 | Toán, KHXH, Anh | x |
127 | D97 | Toán, KHXH, Anh | x |
128 | D98 | Toán, KHXH, Đức | x |
129 | D99 | Toán, KHXH, Nga | x |
130 | H00 | Văn, năng khiếu sở trường Vẽ thẩm mỹ 1, năng khiếu Vẽ thẩm mỹ và nghệ thuật 2 | x |
131 | H01 | Toán, Văn, Vẽ | x |
132 | H02 | Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu | x |
133 | H03 | Toán, KHTN, Vẽ Năng khiếu | x |
134 | H04 | Toán, Anh, Vẽ Năng khiếu | x |
135 | H05 | Văn, KHXH, Vẽ Năng khiếu | x |
136 | H06 | Văn, Anh,Vẽ mỹ thuật | x |
137 | H07 | Toán, Hình họa, Trang trí | x |
138 | H08 | Văn, Sử, Vẽ mỹ thuật | x |
139 | K01 | Toán, Anh, Tin học | x |
140 | M02 | Toán, năng khiếu 1, năng khiếu 2 | x |
141 | M03 | Văn, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2 | x |
142 | M04 | Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát – Múa | x |
143 | M10 | Toán, Anh, NK1 | x |
144 | M13 | Toán, Sinh, Năng khiếu | x |
145 | M14 | Văn, năng khiếu sở trường báo chí, Toán | x |
146 | M15 | Văn, năng khiếu báo chí, Anh | x |
147 | M16 | Văn, năng khiếu báo chí, Lý | x |
148 | M17 | Văn, năng khiếu báo chí, Sử | x |
149 | M18 | Văn, năng khiếu Ảnh báo chí, Toán | x |
150 | M19 | Văn, năng khiếu Ảnh báo chí, Anh | x |
151 | M20 | Văn, năng khiếu Ảnh báo chí, Lý | x |
152 | M21 | Văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, Sử | x |
153 | M22 | Văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, Toán | x |
154 | M23 | Văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, Anh | x |
155 | M24 | Văn, năng khiếu quay phim truyền hình, Lý | x |
156 | M25 | Văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, Sử | x |
157 | N02 | Văn, ký xướng âm, Hát hoặc trình diễn nhạc cụ | x |
158 | N03 | Văn, Ghi âm- xướng âm, siêng môn | x |
159 | N04 | Văn, năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu | x |
160 | N05 | Văn, desgin kịch phiên bản sự kiện, Năng khiếu | x |
161 | N06 | Văn, Ghi âm- xướng âm, siêng môn | x |
162 | N07 | Văn, Ghi âm- xướng âm, siêng môn | x |
163 | N08 | Văn , Hòa thanh, cải cách và phát triển chủ đề cùng phổ thơ | x |
164 | N09 | Văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- lãnh đạo tại chỗ | x |
165 | R00 | Văn, Sử, năng khiếu báo chí | x |
166 | R01 | Văn, Địa, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật | x |
167 | R02 | Văn, Toán, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuật | x |
168 | R03 | Văn, Anh, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật | x |
169 | R04 | Văn, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, năng khiếu Kiến thức văn hóa – làng hội – nghệ thuật | x |
170 | R05 | Văn, Anh, Năng khiếu kỹ năng truyền thông | x |
171 | S00 | Văn, năng khiếu sở trường SKĐA 1, năng khiếu sở trường SKĐA 2 | x |
172 | S01 | Toán, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2 | x |
173 | T00 | Toán, Sinh, năng khiếu sở trường TDTT | x |
174 | T01 | Toán, Văn, năng khiếu sở trường TDTT | x |
175 | T02 | Văn, Sinh, Năng khiếu TDTT | x |
176 | T03 | Văn, Địa, Năng khiếu TDTT | x |
177 | T04 | Toán, Lý, năng khiếu sở trường TDTT | x |
178 | T05 | Văn, GDCD, Năng kiếu | x |
179 | V00 | Toán, Lý, Vẽ Hình họa mỹ thuật | x |
180 | V01 | Toán, Văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật | x |
181 | V02 | Vẽ MT, Toán, Anh | x |
182 | V03 | Vẽ MT, Toán, Hóa | x |
183 | V04 | Văn, Lý, Vẽ mỹ thuật | x |
184 | V05 | Văn, Lý, Vẽ mỹ thuật | x |
185 | V06 | Toán, Địa, Vẽ mỹ thuật | x |
186 | V07 | Toán, Đức, Vẽ mỹ thuật | x |
187 | V08 | Toán, Nga, Vẽ mỹ thuật | x |
188 | V09 | Toán, Nhật, Vẽ mỹ thuật | x |
189 | V10 | Toán, Pháp, Vẽ mỹ thuật | x |
190 | V11 | Toán, Trung, Vẽ mỹ thuật | x |
(Tổ đúng theo môn có dấu x, tổng hợp từ thanhnien.vn với thptngoquyenhcm.edu.vnso.vn) |