Thí sinh gồm đủ những điều kiện được thâm nhập tuyển sinh đh theo pháp luật tại quy định tuyển sinh hiện tại hành.
Bạn đang xem: Trường đại học thủy sản nha trang
2. Phạm vi tuyển sinh
- Mã tuyển chọn sinh:TSN
- Phạm vi:Tuyển sinh trên toàn quốc
- Quy mô:3.600 chỉ tiêu
3. Cách làm tuyển sinh
Thí sinh có thể sử dụng1hoặcđồng thời các phương thức xét tuyển chọn như sau:
Mã phương thức | Phương thức xét tuyển | Thang điểm xét tuyển | Ghi chú |
PT1 | Xét tuyển chọn thẳng với ưu tiên xét tuyển chọn theo quy chế của cỗ GD&ĐT | ||
PT2 | Xét tuyển nhờ vào Điểm nhận xét năng lực của ĐHQG - hcm và Điểm đánh giá năng lực của ĐHQG - thủ đô năm 2023 | Thang điểm 1200 của ĐHQG-HCM; Thang điểm 150 của ĐHQG-HN | Áp điểm đk tiếng Anh ở một số ngành đào tạo |
PT3 | Xét tuyển phụ thuộc Điểm học tập bạ (Kết quả học hành ở THPT) | Thang điểm 40 | |
PT4 | Xét tuyển dựa vào | Thang điểm 30 |
4. Ngành đào tạo, tiêu chí và tổ hợp xét tuyển
Bảng 1: thông tin ngành huấn luyện và tổng hợp xét tuyển chọn theo cách làm PT3 và PT4
TT | Mã ngành | Tên ngành, chương trình siêng ngành | Tổ vừa lòng xét tuyển | Điểm sàn giờ đồng hồ Anh | ||
Theo Điểm thi thpt 2023 (3 môn thi) | Theo tác dụng học tập ở trung học phổ thông (học bạ 4 môn học) | |||||
I | Chương trình quánh biệt |
|
|
| ||
1 | 7540105MP | Công nghệ chế tao thuỷ sản(Chương trình Minh Phú – NTU) | A01; B00; D01; D07 | TO; VL; HH; SH | ||
2 | 7620301MP | Nuôi trồng thuỷ sản(Chương trình Minh Phú – NTU) | A01; B00; D01; D07 | TO; VL; HH; SH | ||
3 | 7340101 A | Quản trị tởm doanh(Chương trình tuy nhiên ngữ Anh-Việt) | A01; D01; D07; D96 | TA; LS, ĐL, GDCD | X | |
4 | 7340301 PHE | Kế toán(Chương trình song ngữ Anh-Việt) | A01; D01; D07; D96 | TA; LS, ĐL, GDCD | X | |
5 | 7480201 PHE | Công nghệ thông tin(Chương trình tuy nhiên ngữ Anh-Việt) | A01; D01; D07; D90 | TO; VL; TH; CN | X | |
6 | 7810201 PHE | Quản trị khách sạn(Chương trình tuy nhiên ngữ Anh-Việt) | A01; D01; D07; D96 | TA; LS, ĐL, GDCD | X | |
7 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(Chương trình tuy nhiên ngữ Pháp-Việt) | D01, D03, D96, D97 | ĐL, LS, TA, TP | ||
II | Chương trình chuẩn |
|
|
| ||
8 | 7620303 | Khoa học tập thủy sản(02 siêng ngành: khai thác thủy sản, kỹ thuật thủy sản) | A00; A01; B00; D07 | TO; VL; HH; SH | ||
9 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | TO; VL; HH; SH | ||
10 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A01; B00; D01; D07 | TO; VL; HH; SH | ||
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D08 | TO; VL; HH; SH | ||
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường(02 chăm ngành: chuyên môn môi trường; cai quản môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | A00; A01; B00; D08 | TO; VL; HH; SH | ||
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí(02 siêng ngành: chuyên môn cơ khí; thi công và chế tạo số) | A00; A01; C01; D07 | TO; VL; HH; CN | ||
14 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; C01; D07 | TO; VL; HH; CN | ||
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D07 | TO; VL; HH; CN | ||
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D07 | TO; VL; HH; CN | ||
17 | 7840106 | Khoa học hàng hải(02 siêng ngành: kỹ thuật hàng hải; thống trị hàng hải cùng Logistics) | A01; D01; D07; D90 | TO; VL; HH; CN | - | |
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí hễ lực | A00; A01; C01; D07 | TO; VL; HH; CN | ||
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | TO; VL; HH; CN | ||
20 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A01; D01; D07; D90 | TO; VL; HH; CN | - | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện (chuyên ngành nghệ thuật điện, năng lượng điện tử) | A01; D01; D07; D90 | TO; VL; HH; CN | - | |
22 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | A01; D01; D07; D90 | TO; VL; HH; CN | - | |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng(02 chăm ngành: kỹ thuật xây dựng;Quản lý xây dựng) | A01; D01; D07; D90 | TO; VL; HH; CN | - | |
24 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | A01; D01; D07; D90 | TO; VL; HH; CN | - | |
25 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | TO; VL; HH; CN | ||
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm(02 siêng ngành: technology thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | A01; D01; D07; D90 | TO; VL; HH; SH | - | |
27 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản(02 chuyên ngành: công nghệ chế trở thành thủy sản; technology sau thu hoạch) | A01; B00; D01; D07 | TO; VL; HH; SH | ||
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin(02 chăm ngành: technology phần mềm; truyền thông và Mạng vật dụng tính) | A01; D01; D07; D90 | TO; VL; TH; CN | X | |
29 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A01; D01; D07; D96 | TO; VL; TH; CN | - | |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | D01; D14; D15; D96 | TA; LS; ĐL; GDCD | X | |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; D14; D15; D96 | TA; LS; ĐL; GDCD | X | |
32 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | D01; D14; D15; D96 | TA; LS; ĐL; GDCD | X | |
33 | 7340115 | Marketing | D01; D14; D15; D96 | TA; LS; ĐL; GDCD | X | |
34 | 7340121 | Kinh doanh yêu thương mại | D01; D14; D15; D96 | TA; LS; ĐL; GDCD | X | |
35 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng(02 siêng ngành: Tài chủ yếu - Ngân hàng; technology tài chính) | D01; D14; D15; D96 | TA; LS; ĐL; GDCD | X | |
36 | 7340301 | Kế toán(02 chăm ngành: Kế toán; Kiểm toán) | D01; D14; D15; D96 | TA; LS; ĐL; GDCD | X | |
37 | 7380101 | Luật(02 siêng ngành: Luật, phương pháp kinh tế) | D01; D14; D15; D96 | TA; LS; ĐL; GDCD | - | |
38 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh(04chuyên ngành: Biên - phiên dịch; giờ Anh du lịch; giảng dạy tiếng Anh; song ngữ Anh - Trung) | D01; D14; D15; D96 | TA; LS; ĐL; GDCD | X | |
39 | 7310101 | Kinh tế(02 siêng ngành: kinh tế thủy sản; làm chủ kinh tế) | D01; D14; D15; D96 | TA; LS; ĐL; GDCD | - | |
40 | 7310105 | Kinh tế vạc triển | D01; D14; D15; D96 | TA; LS; ĐL; GDCD | - | |
Tổng số 33 ngành (55 CTĐT/chuyên ngành) | 13 | |||||
TT | Mã tổ hợp | Tổ hợp xét tuyển chọn 4 môn học (PT3 – Điểm học bạ) | Mã tổ hợp | Tổ đúng theo 3 môn thi (PT4 – Điểm thi xuất sắc nghiệp THPT) |
1 | TO | Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, (Toán nhân thông số 2) | D01 | Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh |
2 | VL | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, đồ gia dụng lý | A01 | Toán, thứ lý, tiếng Anh |
3 | HH | Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, Hóa học | D07 | Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh |
4 | SH | Toán, Ngữ văn, giờ Anh, Sinh học | D08 | Toán, Sinh học, giờ Anh |
5 | CN | Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, Công nghệ | D14 | Ngữ văn, định kỳ sử, tiếng Anh |
6 | TH | Toán, Ngữ văn, giờ Anh, Tin học | D15 | Ngữ văn, Địa lý, giờ Anh |
7 | TA | Toán, Ngữ văn, giờ Anh (tiếng Anh nhân thông số 2) | D03 | Toán, Ngữ văn, giờ Pháp |
8 | LS | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, kế hoạch sử | D90 | Toán, KHTN, tiếng Anh |
9 | ĐL | Toán, Ngữ văn, giờ Anh, Địa lý | D96 | Toán, KHXH, tiếng Anh |
10 | GDCD | Toán, Ngữ văn, giờ Anh, GDCD | ||
11 | TP | Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Pháp (tiếng Pháp nhân hệ số 2) |
5. Chế độ ưu tiên
- cung ứng KTX mang đến sinh viên theo học tập ở hai lịch trình theo mua hàng đào sinh sản của tập đoàn lớn Thủy sản Minh Phú (Chương trình Minh Phú – NTU);
- hỗ trợ KTX mang đến sinh viên gia đình nghèo, thực trạng khó khăn cùng học tập xuất sắc ở tất cả các ngành (KTX khuyến học);
- cơ chế học bổng, khen thưởng đối với thủ khoa, á khoa toàn trường và các ngành đào tạo.
6. Tổ chức đăng ký xét tuyển
6.1. Tổ chức triển khai sơ tuyển
Tất cả thí sinh đk xét tuyển chọn theo các phương thức PT2, PT3, PT4 cần đăng ký sơ tuyển chọn bằng bề ngoài online (miễn lệ mức giá sơ tuyển), núm thể:
- hệ thống đăng ký kết sơ tuyển:https://xettuyen.ntu.edu.vn/
- Sau 02 ngày Thí sinh hoàn chỉnh đăng ký, đơn vị trường sẽ thông báo tác dụng sơ tuyển mang lại thí sinh qua thư điện tử đăng ký truy cập xét tuyển.
6.2. Tổ chức nhận hồ sơ đk xét tuyến
6.2.1. Đối với PT1
Xét tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên xét tuyển chọn theo quy chế của bộ GD&ĐT
b. Hồ sơ xét tuyển:
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu mã quy định;
- phiên bản photo công triệu chứng học bạ THPT;
- phiên bản photo công hội chứng Bằng xuất sắc nghiệp THPT đối với thí sinh tự do đã xuất sắc nghiệp năm trướchoặc
Giấy bệnh nhận xuất sắc nghiệp đối với thí sinh lớp 12 giỏi nghiệp năm 2023 (cho phép thí sinh bổ sung khi nhập học);
- phiên bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng dấn hợp pháp trường hợp thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên theo cơ chế của quy định tuyển sinh hiện nay hành;
- Lệ mức giá xét tuyển chọn theo quy định.
c. Phương pháp nộp hồ sơ:theo 1 trong ba giải pháp sau đây:
- Nộp làm hồ sơ qua mặt đường bưu điện;
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.
d. Địa chỉ nộp làm hồ sơ khi nộp qua con đường bưu điện hoặc tại trường:
Phòng Đào tạo nên Đại học tập - ngôi trường Đại học Nha Trang. Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.
6.2.2. Đối với PT2
Xét tuyển bằng Điểm nhận xét năng lực ĐHQG-HCM cùng ĐHQG-Hà Nội năm 2023
b. Làm hồ sơ xét tuyển:
- Phiếu đăng ký xét tuyển chọn theo mẫu mã quy định.
- bản chính Giấy hội chứng nhận công dụng thi ĐGNL.
- Lệ mức giá xét tuyển theo quy định.
c. Bề ngoài đăng cam kết xét tuyển:theo 1 trong những 2 bí quyết sau đây:
- Đăng ký xét tuyển chọn trực đường tại: xettuyen.ntu.edu.vn
- Đăng ký xét tuyển trực tiếp trên trường.
6.2.3. Đối cùng với PT3
Xét tuyển bởi Điểm học bạ thpt 6 học kỳ với tổ hợp 4 môn học
b. Làm hồ sơ xét tuyển:
- Phiếu đk xét tuyển chọn theo chủng loại quy định.
- học tập bạ THPT.
- Lệ chi phí xét tuyển theo quy định.
c. Bề ngoài đăng ký xét tuyển:theo 1 trong 2 biện pháp sau đây:
- Đăng cam kết xét tuyển trực đường tại: xettuyen.ntu.edu.vn
- Đăng ký xét tuyển trực tiếp trên trường.
6.2.4. Đối với PT4
Xét tuyển bằng Điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2023
a. Thời hạn đăng ký:
Xét tuyển dịp 1: theo kế hoạch bình thường của Bộ.
Xét tuyển đợt 2 (nếu có): theo planer riêng của trường.
Xem thêm: Giáo trình thanh toán quốc tế và tài liệu thanh toán quốc tế
b. Tổng hợp xét tuyểncho phương thức Điểm thi THPT:Phụ lục kèm theo
c. Hồ sơ xét tuyển:
Hồ sơ và giải đáp nộp làm hồ sơ xét tuyển chọn sẽ thực hiện theo kế hoạch của bộ GD&ĐT cùng của trường thpt nơi thí sinh sẽ theo học.
1 | quản lí trị sale | 7340101A | A01, D01, D07, D96 | 20 | Điểm thi TN THPT, (Chương trình tuy nhiên ngữ Anh-Việt)ĐK giờ đồng hồ Anh: 6 | |
2 | kế toán | 7340301PHE | A01, D01, D07, D96 | 18 | Điểm thi TN THPT, (chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngữ Anh-Việt)ĐK tiếng Anh: 5.5 | |
3 | công nghệ thông tin | 7480201PHE | A01, D01, D07, D96 | 19 | Điểm thi TN THPT, chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh-Việt ĐK giờ đồng hồ Anh: 5.5 | |
4 | quản lí trị hotel | 7810201PHE | A01, D01, D07, D96 | 19 | Điểm thi TN THPT, chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ Anh-Việt ĐK giờ đồng hồ Anh: 6 | |
5 | khai quật thuỷ sản | 7620304 | A00, A01, B00, D07 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
6 | làm chủ thủy sản | 7620305 | A00, A01, B00, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
7 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A01, B00, D01, D96 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
8 | công nghệ chế biến hóa thuỷ sản | 7540105 | A00, A01, B00, D07 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
9 | công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D07 | 16 | Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4 | |
10 | chuyên môn hoá học tập | 7520301 | A00, A01, B00, D07 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
11 | công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A01, B00, D08 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
12 | Kỹ thuật môi trường thiên nhiên | 7520320 | A00, A01, D07, D08 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
13 | kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, C01, D07 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
14 | Công nghệ sản xuất máy | 7510202 | A00, A01, C01, D07 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
15 | kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01, D07 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
16 | chuyên môn nhiệt | 7520115 | A00, A01, C01, D07 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
17 | khoa học hàng hải | 7840106 | A00, A01, C01, D07 | 17 | Điểm thi TN THPT | |
18 | nghệ thuật cơ khí rượu cồn lực | 7520116 | A00, A01, C01, D07 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
19 | kỹ thuật tàu thuỷ | 7520122 | A00, A01, C01, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
20 | Kỹ thuật xe hơi | 7520130 | A00, A01, C01, D07 | 18 | Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4 | |
21 | Kỹ thuật năng lượng điện | 7520201 | A00, A01, C01, D07 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
22 | Kỹ thuật chế tạo | 7580201 | A00, A01, C01, D07 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
23 | công nghệ thông tin | 7480201 | A01, D01, D07, D96 | 18 | Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4.5 | |
24 | hệ thống thông tin thống trị | 7340405 | A01, D01, D07, D96 | 17 | Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 4.5 | |
25 | quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách | 7810103P | D03, D97 | 16 | Điểm thi TN THPT, Chương trình tuy nhiên ngữ Pháp-Việt | |
26 | cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách | 7810103 | A01, D01, D07, D96 | 18 | Điểm thi TN THPTĐK giờ đồng hồ Anh: 5 | |
27 | quản ngại trị hotel | 7810201 | A01, D01, D07, D96 | 18 | Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 5 | |
28 | cai quản trị marketing | 7340101 | A01, D01, D07, D96 | 20 | Điểm thi TN THPTĐK tiếng Anh: 5 | |
29 | marketing | 7340115 | A01, D01, D07, D96 | 20 | Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 5 | |
30 | marketing thương mại | 7340121 | A01, D01, D07, D96 | 19 | Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 5 | |
31 | Tài chủ yếu - bank | 7340201 | A01, D01, D07, D96 | 18 | Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4.5 | |
32 | kế toán tài chính | 7340301 | A01, D01, D07, D96 | 18 | Điểm thi TN THPTĐK giờ đồng hồ Anh: 4.5 | |
33 | luật | 7380101 | C00, D01, D07, D96 | 19 | Điểm thi TN THPTĐK giờ Anh: 4.5 | |
34 | ngữ điệu Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 21 | Điểm thi TN THPTĐK giờ đồng hồ Anh: 6.5 | |
35 | tài chính | 7310101 | A01, D01, D07, D96 | 17 | Điểm thi TN THPTĐK giờ đồng hồ Anh: 4.5 | |
36 | kinh tế tài chính phát triển | 7310105 | A01, D01, D07, D96 | 18 | Điểm thi TN THPT | |
37 | cai quản trị sale | 7340101A | DGNLHCM | 725 | (Chương trình song ngữ Anh-Việt)ĐK giờ đồng hồ Anh: 6 | |
38 | kế toán tài chính | 7340301PHE | DGNLHCM | 725 | (chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt)ĐK giờ đồng hồ Anh: 5.5 | |
39 | công nghệ thông tin | 7480201PHE | DGNLHCM | 725 | chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt ĐK giờ Anh: 5.5 | |
40 | quản ngại trị hotel | 7810201PHE | DGNLHCM | 725 | chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt ĐK giờ Anh: 6 | |
41 | khai quật thuỷ sản | 7620304 | DGNLHCM | 600 | ||
42 | quản lý thủy sản | 7620305 | DGNLHCM | 650 | ||
43 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | DGNLHCM | 650 | ||
44 | công nghệ chế thay đổi thuỷ sản | 7540105 | DGNLHCM | 600 | ||
45 | technology thực phẩm | 7540101 | DGNLHCM | 650 | ĐK giờ Anh: 4 | |
46 | chuyên môn hoá học | 7520301 | DGNLHCM | 600 | ||
47 | technology sinh học | 7420201 | DGNLHCM | 600 | ||
48 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | DGNLHCM | 600 | ||
49 | chuyên môn cơ khí | 7520103 | DGNLHCM | 650 | ||
50 | Công nghệ sản xuất máy | 7510202 | DGNLHCM | 600 | ||
51 | nghệ thuật cơ điện tử | 7520114 | DGNLHCM | 600 | ||
52 | kỹ thuật nhiệt | 7520115 | DGNLHCM | 600 | ||
53 | kỹ thuật hàng hải | 7840106 | DGNLHCM | 650 | ||
54 | kỹ thuật cơ khí hễ lực | 7520116 | DGNLHCM | 600 | ||
55 | kỹ thuật tàu thuỷ | 7520122 | DGNLHCM | 600 | ||
56 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | DGNLHCM | 700 | ĐK giờ đồng hồ Anh: 4 | |
57 | Kỹ thuật năng lượng điện | 7520201 | DGNLHCM | 650 | ||
58 | Kỹ thuật kiến thiết | 7580201 | DGNLHCM | 650 | ||
59 | technology thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 725 | ĐK giờ đồng hồ Anh: 4.5 | |
60 | khối hệ thống thông tin thống trị | 7340405 | DGNLHCM | 650 | ĐK tiếng Anh: 4.5 | |
61 | quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103P | DGNLHCM | 650 | Chương trình tuy vậy ngữ Pháp-Việt | |
62 | quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách | 7810103 | DGNLHCM | 700 | ĐK giờ Anh: 5 | |
63 | quản ngại trị khách sạn | 7810201 | DGNLHCM | 700 | ĐK giờ Anh: 5 | |
64 | quản trị sale | 7340101 | DGNLHCM | 725 | ĐK tiếng Anh: 5 | |
65 | sale | 7340115 | DGNLHCM | 725 | ĐK giờ Anh: 5 | |
66 | sale thương mại | 7340121 | DGNLHCM | 700 | ĐK giờ đồng hồ Anh: 5 | |
67 | Tài thiết yếu - ngân hàng | 7340201 | DGNLHCM | 700 | ĐK tiếng Anh: 4.5 | |
68 | kế toán tài chính | 7340301 | DGNLHCM | 700 | ĐK giờ Anh: 4.5 | |
69 | nguyên lý | 7380101 | DGNLHCM | 725 | ĐK tiếng Anh: 4.5 | |
70 | ngữ điệu Anh | 7220201 | DGNLHCM | 725 | ĐK giờ Anh: 6.5 | |
71 | kinh tế tài chính | 7310101 | DGNLHCM | 650 | ĐK tiếng Anh: 4.5 | |
72 | tài chính phát triển | 7310105 | DGNLHCM | 700 |
