Thông tin tuyển chọn sinh Đại học Trà Vinh tuyển sinh năm 2023 xem chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh tại đây
Tên giờ đồng hồ Anh: Tra Vinh University (thptngoquyenhcm.edu.vn)Mã trường: DVTLoại trường: Công lậpTìm tìm thêm tin tức tại đây
*
*
Chi tiết tin tức tuyển sinh Đại học tập Trà Vinh năm 2023
I. Thông tin chung
1. Thời hạn tuyển sinh
Phương thức 1: triển khai theo chiến lược chung của bộ GD&ĐT.Các cách thức khác: thời hạn đăng ký xét tuyển chọn được chia thành nhiều đợt thông báo trên trang web của trường..Bạn đang xem: Trường đại học trà vinh tuyển sinh 2023
2. Hồ sơ xét tuyển
– Phương thức 1: Theo quy định của bộ GD&ĐT.
– cách làm 2:
Phiếu đăng ký xét tuyển chọn theo mẫu đăng thiết lập trên trang web của trường.01 phong suy bì ghi địa chỉ của thí sinh.Bản sao hòa hợp lệ: Giấy CMND, học tập bạ THPT, hộ khẩu thường trú, giấy khai sinh và các giấy tờ để xác định chính sách ưu tiên (nếu có).Lệ giá thành xét tuyển: 30.000 đồng/ nguyện vọng.– thủ tục 3: Thí sinh yêu cầu làm hồ sơ đăng ký tham gia dự thi năng khiếu theo hướng dẫn trên website của trường.
– cách làm 4:
Phiếu đăng ký xét tuyển chọn theo mẫu mã đăng tải trên trang web của trường.01 phong tị nạnh ghi địa chỉ của thí sinh.Bản sao phù hợp lệ: Giấy CMND, học tập bạ THPT, hộ khẩu thường trú, giấy khai sinh cùng các sách vở để xác định cơ chế ưu tiên (nếu có).01 phiên bản sao có xác nhận giấy báo điểm của kỳ thi nhận xét năng lực năm 2020 vị Đại học tổ quốc TP.HCM tổ chức.Lệ giá tiền xét tuyển: 30.000 đồng/ nguyện vọng.3. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc đã giỏi nghiệp trung cấp, cđ có bằng tốt nghiệp vày cơ sở trong nước cấp (Người tốt nghiệp trung cung cấp nhưng chưa xuất hiện bằng xuất sắc nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận kết thúc các môn văn hóa THPT theo quy định).Có vừa đủ sức khoẻ để học tập theo mức sử dụng hiện hành.4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.5. Phương thức tuyển sinh
5.1. Thủ tục xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào hiệu quả kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2020.Phương thức 2: Xét tuyển chọn dựa vào kết quả học tập THPT.Phương thức 3: kết hợp giữa xét tuyển với thi năng khiếu.Phương thức 4: Xét tuyển sử dụng tác dụng của kỳ thi reviews năng lực bởi Đại học tổ quốc TP.HCM tổ chức.Phương thức 5: phối hợp xét tuyển kết quả kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc công dụng học tập thpt và công dụng 01 năm học chương trình dự bị đại học.5.2. Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
Xem chi tiết ở mục 1.5 vào đề án tuyển sinh của trường5.3. Chính sách ưu tiên xét tuyển cùng tuyển thẳng
Xem cụ thể ở mục 1.8 vào đề án tuyển chọn sinh của trường6. Học tập phí
Mức ngân sách học phí của trường Đại học Trà Vinh như sau:
Nhóm ngành | Năm học | |
2018 – 2019 | 2019 – 2020 | |
Khoa học tập xã hội, kinh tế, Luật; Văn hóa, công nghệ cơ bản, Nông, Lâm, Thủy sản. Xem thêm: Tội mua bán người theo quy định của blhs 1999 sửa đổi bổ sung 2009 | 13.125.000 | 16.400.000 |
Khoa học tập tự nhiên; Kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao thể thao, nghệ thuật; khách hàng sạn, du lịch. | 15.250.000 | 18.500.000 |
Y dược | 22.400.000 | 31.360.000 |
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hòa hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét theo KQ thi THPT | Theo phương thức khác | |||
I. Hệ cao đẳng | ||||
Giáo dục mầm non | 5140201 | M00, M01, M02 | 24 | 16 |
II. Hệ đại học | ||||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M01, M02 | 60 | 40 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14 | 24 | 16 |
Sư phạm tiếng Khmer | 7140226 | C00, C20, D14, D15 | 24 | 16 |
Giáo dục tiểu học | 7140202 | A00, A01, D90, D84 | 60 | 40 |
Biểu diễn nhạc nạm truyền thống | 7210210 | N00 | 16 | 14 |
Âm nhạc học | 7210201 | N00 | 16 | 14 |
Quản trị khiếp doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 192 | 158 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C01, D01 | 110 | 90 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, D01 | 165 | 135 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 247 | 203 |
Hệ thống tin tức quản lý | 7340405 | A00, A01, C01, D01 | 110 | 90 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | C00, C04, D01, D14 | 165 | 135 |
Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 220 | 180 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D08, D90 | 38 | 32 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D07 | 110 | 90 |
Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng Xây dựng | 7510102 | A00, A01, C01, D01 | 55 | 45 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | A00, A01, C01, D01 | 110 | 90 |
Công nghệ nghệ thuật Ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D01 | 27 | 23 |
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00, A01, C01 | 82 | 68 |
Công nghệ chuyên môn Điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, C01 | 44 | 36 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 7510401 | A00, B00, D07 | 55 | 45 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A01, A02, B00, D08 | 55 | 45 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, D90 | 55 | 45 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 7580205 | A00, A01, C01, D01 | 44 | 36 |
Nông nghiệp | 7620101 | A02, B00, D08, D90 | 55 | 45 |
Chăn nuôi | 7620105 | A02, B00, D08, D90 | 82 | 68 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A02, B00, D08, D90 | 159 | 131 |
Thú y | 7640101 | A02, B00, B08, D90 | 165 | 135 |
Hóa dược | 7720203 | A00, B00, D07 | 33 | 27 |
Y khoa | 7720101 | B00, B08 | 250 | 0 |
Dược học | 7720201 | A00, B00 | 150 | 0 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00, B08 | 66 | 54 |
Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | B00, B08 | 100 | 0 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00 | 33 | 27 |
Kỹ thuật hồi sinh chức năng | 7720603 | A00, B00 | 55 | 45 |
Y tế Công cộng | 7720701 | A00, B00 | 55 | 45 |
Dinh dưỡng | 7720401 | B00, B08 | 38 | 32 |
Y học tập dự phòng | 7720110 | B00, B08 | 55 | 45 |
Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 7720602 | A00, B00 | 33 | 27 |
Ngôn ngữ Khmer | 7220106 | C00, D01, D14 | 82 | 68 |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 | C00, D14 | 55 | 45 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14 | 137 | 113 |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D09, D14 | 22 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D09, D14 | 22 | 18 |
Văn hoá học | 7229040 | C00, D14 | 55 | 45 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C01, D01 | 187 | 153 |
Chính trị học | 7310201 | C00, D01 | 44 | 36 |
Quản lý công ty nước | 7310205 | C00, C04, D01, D14 | 55 | 45 |
Công tác xóm hội | 7760101 | C00, D78, D66, C04 | 27 | 23 |
Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | C00, C04, D01, D15 | 55 | 45 |
Quản trị quán ăn và dịch vụ ăn uống | 7810202 | C00, C04, D01, D15 | 49 | 41 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | C00, C04, D01, D15 | 110 | 90 |
Quản lý thể dục thể thao thể thao | 7810301 | C00, C14, C19, D78 | 27 | 23 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, B02, B08 | 38 | 32 |
*
Giới thiệuĐÀO TẠOĐại học1. Khoa KTCN2. Khoa Y - Dược3. Khoa NN-VH-NT Khmer phái mạnh Bộ4. Tài chính - Luật5. Khoa nông nghiệp - Thủy sản6. Khoa Sư phạm7. Khoa Lý luận thiết yếu trị8. Khoa khoa học Cơ bản9. Khoa ngoại Ngữ10. Khoa QLNN, QTVP và Du lịch11. Khoa chất hóa học Ưng dụng12. Khoa Răng - Hàm - Mặt
Tuyển sinh
Thông báo tuyển chọn sinh trình độ chuyên môn đại học cùng liên thông chuyên môn đại học hình thức vừa làm vừa học tập (tháng 04/2023)
Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm cho vừa học những ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe
Thông báo về việc khẳng định các ngành tuyển chọn sinh đủ con số tổ chức mở lớp và những ngành ko đủ con số mở lớp lần xét tuyển tháng 10 năm 2022 trên Trường Đại học Trà Vinh
Thông báo tuyển sinh chuyên môn đại học cùng liên thông chuyên môn đại học vẻ ngoài vừa làm cho vừa học tập (tháng 10/2022)















































































Trường Đại học Trà Vinh |
Phòng Khảo Thí |
Trung vai trung phong học liệu |
Viện trở nên tân tiến nguồn lực |
Trung trung khu Ngoại ngữ Tin học tập Victory |
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu bên Hiệu cỗ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4 phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 - 3855247 ||(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)