Trường Đại học tập Tây Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn đại học năm 2022. Tin tức chi tiết các bạn hãy coi tại nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học tây nguyên 2022
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 2022
Đang cập nhật....

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 2021
Điểm xét tuyển chọn của thí sinh là tổng điểm trung bình (theo cách 2, 3, 5 hoặc 6 kỳ cơ mà thí sinh đã chọn) của 3 môn trong tổng hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) nếu như có.
Điểm chuẩn Xét hiệu quả Tốt Nghiệp thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
7720101 | Y nhiều khoa | B00 | 26 |
7720301 | Điều Dưỡng | B00 | 21.5 |
7720601 | KT xét nghiệm y học | B00 | 22.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00 | 22.8 |
7140211 | Sư phạm vật lí | A00; A01; A02; C01 | 19 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 20.25 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 19 |
7140202 | GD đái học | A00; C00; C03 | 25.85 |
7140202JR | GD Tiểu học tập Tiếng Jrai | A00; C00; D01 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20 | 22 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; D01; D66 | 23 |
7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01; D14; D15; D66 | 25 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 22.35 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T20 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 21.25 |
7229001 | Triết học | C00; C19; D01; D66 | 15 |
7229030 | Văn học | C00; C19; C20 | 15 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 21 |
7340121 | Kinh doanh yêu thương mại | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 19.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15 |
7510406 | Công nghệ KT Môi trường | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7620110 | Khoa học tập cây trồng | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7620205 | Lâm sinh | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B08; D13 | 15 |
7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D13 | 15 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét học tập Bạ thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7720301 | Điều dưỡng | 25,5 | Học lực năm lớp 12 một số loại Khá hoặc điểm tốt nghiệp 6,5 trở lên |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 25,5 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | 23 | |
7140211 | Sư phạm thiết bị lý | 23 | Học lực lớp 12 đạt loại tốt điểm xét xuất sắc nghiệp 8,0 trở lên |
7140212 | Sư phạm Hóa học | 23 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 23 | |
7140202 | Giáo dục tè học | 23 | |
7140202JR | Giáo dục Tiểu học Tiếng J"rai | 23 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 23 | |
7140231 | Sư phạm giờ Anh | 25 | |
7140205 | Giáo dục thiết yếu trị | 23 | |
7140201 | Giáo dục Mầm non | Xét tuyển sau khi có hiệu quả thi năng khiếu | |
7140206 | Giáo dục Thể chất |
Điểm chuẩn chỉnh Xét Điểm Thi Đánh Giá năng lượng 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7720101 | Y khoa | 895 |
7720301 | Điều dưỡng | 700 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 700 |
7310101 | Kinh tế | 600 |
7310105 | Kinh tế vạc triển | 600 |
7340101 | Quản trị ghê doanh | 600 |
7340121 | Kinh doanh yêu đương mại | 600 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 600 |
7340301 | Kế toán | 600 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 600 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | 700 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | 600 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 700 |
7140202JR | Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai | 700 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 700 |
7229030 | Văn học | 600 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 700 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 |
7140209 | Sư phạm Toán học | 700 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 700 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | 700 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 700 |
7420101 | Sinh học | 600 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 600 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 600 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 |
7620110 | Khoa học cây trồng | 600 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 600 |
7620205 | Lâm sinh | 600 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 |
7850103 | Quản lí đất đai | 600 |
7620105 | Chăn nuôi | 600 |
7640101 | Thú y | 600 |
7229001 | Triết học | 600 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | 700 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 2020
Điểm chuẩn Xét tác dụng Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7720101 | Y khoa | 26.15 | |
7720301 | Điều dưỡng | 19 | |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 21.5 | |
7140201 | Giáo dục Mầm non | 18.5 | Điểm các môn năng khiếu >= 5; Điểm môn văn hóa truyền thống + (điểm tru tiên * 1/3) >= 6.17 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | 21.5 | |
7140202JR | Giáo dục Tiểu học Tiếng J"rai | 18.5 | |
7140206 | Giáo dục Thể chất | 17.5 | Điểm những môn năng khiếu sở trường > 5; Điểm môn văn hóa truyền thống + (điểm ưu tiên * 1/3) >= 5.83 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 18.5 | |
7229030 | Văn học | 15 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | 18.5 | |
7140211 | Sư phạm trang bị lý | 18.5 | |
7140212 | Sư phạm Hóa học | 18.5 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 18.5 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | |
7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | 15 | |
7140205 | Giáo dục bao gồm trị | 18.5 | |
7229001 | Triết học | 15 | |
7140231 | Sư phạm giờ Anh | 18.5 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 16 | |
7340121 | Kinh doanh yêu thương mại | 15 | |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15 | |
7340301 | Kế toán | 15.5 | |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15 | |
7310101 | Kinh tế | 15 | |
7310105 | Kinh tế phạt triển | 15 | |
7620110 | Khoa học tập cây trồng | 15 | |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 15 | |
7620205 | Lâm sinh | 15 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | |
7850103 | Quản lí khu đất đai | 15 | |
7620105 | Chăn nuôi | 15 | |
7640101 | Thú y | 15 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét học Bạ thpt 2020:
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN |
Giáo dục mầm non | 18 | Thí sinh gồm học lực lớp 12 đạt loại tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ bỏ 8 trở lên |
Giáo dục tè học | 23 | |
Giáo dục tiểu học tập tiếng Jrai | 23 | |
Giáo dục chủ yếu trị | 23 | |
Giáo dục thể chất | 18 | Thí sinh tất cả học lực lớp 12 đạt một số loại khá trở lên trên hặc điểm xét tốt nghiệp tự 6,5 trở lên. Điểm thi các môn năng khiếu đạt từ bỏ 5 trở lên hoặc thí sinh gồm học lực lớp 12 từ trung bình trở lên cùng điểm môn năng khiếu sở trường đạt trường đoản cú 9 trở lên |
Sư phạm Toán học | 23 | Thí sinh tất cả học lực lớp 12 đạt loại xuất sắc hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp từ bỏ 8 trở lên. |
Sư phạm đồ lý | 23 | |
Sư phạm Hóa học | 23 | |
Sư phạm Sinh học | 23 | |
Sư phạm Ngữ văn | 23 | |
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 23 | |
Ngôn ngữ Anh | 20,5 | |
Triết học | 18 | |
Văn học | 18 | |
Kinh tế | 18 | |
Kinh tế vạc triển | 18 | |
Quản trị kinh doanh | 21 | |
Kinh doanh yêu mến mại | 18 | |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 18 | |
Kế toán | 20 | |
Công nghệ sinh học | 18 | |
Công nghệ thông tin | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 | |
Công nghệ thực phẩm | 18 | |
Chăn nuôi | 18 | |
Khoa học tập cây trồng | 18 | |
Bảo vệ thực vật | 18 | |
Kinh tế nông nghiệp | 18 | |
Lâm sinh | 18 | |
Thú y | 18 | |
Y khoa | 29 | Thí sinh tất cả học lực lớp 12 đạt loại tốt hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp tự 8 trở lên. |
Điều dưỡng | 26 | Thí sinh tất cả học lực lớp 12 đạt các loại khá trở lên hặc điểm xét tốt nghiệp tự 6,5 trở lên. |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 27 | |
Quản lý đất đai | 18 |
Điểm xét tuyển chọn điểm thi ĐGNL 2020 bởi ĐHQG thành phố hcm tổ chức:
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | CHỈ TIÊU |
KHOA Y DƯỢC | ||
Y khoa | 800 | 10 |
Điều dưỡng | 800 | 5 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 800 | 5 |
KHOA tởm TẾ | ||
Kinh tế | 600 | 5 |
Kinh tế phát triển | 600 | 5 |
Quản trị ghê doanh | 600 | 5 |
Kinh doanh yêu mến mại | 600 | 5 |
Tài thiết yếu ngân hàng | 600 | 5 |
Kế toán | 600 | 5 |
Kinh tế nông nghiệp | 600 | 5 |
KHOA SƯ PHẠM | ||
Giáo dục mầm non | 800 | 5 |
Giáo dục thể chất | 600 | 25 |
Giáo dục tè học | 800 | 5 |
Giáo dục tiểu học tập tiếng Jrai | 800 | 5 |
Sư phạm Ngữ văn | 800 | 30 |
Văn học | 600 | 5 |
KHOA NGOẠI NGỮ | ||
Sư phạm giờ Anh | 800 | 5 |
Ngôn ngữ Anh | 600 | 5 |
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ | ||
Sư phạm Toán học | 800 | 20 |
Sư phạm đồ gia dụng lý | 800 | 50 |
Sư phạm Hóa Học | 800 | 60 |
Sư phạm Sinh học | 800 | 35 |
Công nghệ sinh học | 600 | 5 |
Công nghệ thông tin | 600 | 5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | 5 |
KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP | 5 | |
Khoa cây trồng | 600 | 5 |
Bảo vệ thực vật | 600 | 5 |
Lâm sinh | 600 | 5 |
Công nghệ thực phẩm | 600 | 5 |
Quản lý đất đai | 600 | 5 |
KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y | ||
Chăn nuôi | 600 | 5 |
Thú y | 600 | 5 |
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ | ||
Triết học | 600 | 5 |
Giáo dục thiết yếu trị | 800 | 35 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 2019
Như thông báo tuyển chọn sinh trước đó, năm 2019 trường Đại học Tây Nguyên có toàn bộ 2459 tiêu chuẩn cho phương thức tuyển sinh bằng tác dụng thi THPT đất nước và với riêng rẽ ngành Y Khoa gồm 90 chỉ tiêu tuyển sinh bởi phương thức khác
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học tập Tây Nguyên chào làng mức điểm trúng tuyển đh chính quy đợt một năm 2022 như sau:
TT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN XÉT THEO ĐIỂM | ||
Tốt nghiệp | Học bạ | Đánh giá năng lực | |||
1 | 7720101 | Y khoa | 24.80 | — | 850 |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.00 | 23.75 | 700 |
3 | 7720601 | KT xét nghiệm y học | 22.10 | 25.80 | 700 |
4 | 7310101 | Kinh tế | 15.00 | 18.00 | 600 |
5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 15.00 | 18.00 | 600 |
6 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | 16.00 | 21.50 | 600 |
7 | 7340121 | Kinh doanh yêu thương mại | 15.00 | 20.00 | 600 |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15.00 | 24.00 | 600 |
9 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | 22.60 | 600 |
10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15.00 | 18.00 | 600 |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19.00 | 19.00 | 700 |
12 | 7140202 | Giáo dục đái học | 24.51 | 27.00 | 700 |
13 | 7140202JR | GD Tiểu học tập – tiếng Jrai | 21.50 | 25.30 | 700 |
14 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 18.00 | 18.00 | 600 |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 24.75 | 26.10 | 700 |
26 | 7140205 | Giáo dục thiết yếu trị | 23.00 | 23.00 | 700 |
17 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 23.55 | 27.60 | 700 |
18 | 7140211 | Sư phạm đồ gia dụng lí | 20.75 | 23.00 | 700 |
19 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 22.75 | 23.25 | 700 |
20 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19.00 | 23.00 | 700 |
21 | 7140247 | Sư phạm KHTN | 19.00 | 23.00 | 700 |
22 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 22.35 | 26.85 | 730 |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.00 | 18.00 | 600 |
24 | 7229030 | Văn học | 15.00 | 18.00 | 600 |
25 | 7229001 | Triết học | 15.00 | 18.00 | 600 |
26 | 7420101 | Sinh học | 21.50 | 25.50 | 600 |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15.00 | 18.00 | 600 |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | 22.20 | 600 |
29 | 7510406 | CN KT Môi trường | 15.00 | 23.30 | 600 |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.00 | 18.00 | 600 |
31 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15.00 | 23.00 | 600 |
32 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15.00 | 18.00 | 600 |
33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15.00 | 18.00 | 600 |
34 | 7620205 | Lâm sinh | 15.00 | 18.00 | 600 |
35 | 7620211 | Quản lí tài nguyên rừng | 17.00 | 24.80 | 600 |
36 | 7850103 | Quản lí đất đai | 15.00 | 18.00 | 600 |
37 | 7620105 | Chăn nuôi | 15.00 | 18.00 | 600 |
38 | 7640101 | Thú y | 15.00 | 18.00 | 600 |
Xem file quyết định điểm chuẩn TẠI ĐÂY
II. List trúng tuyển
III. Quá trình và thủ tục nhập học
Tân sinh viên thực hiện lần lượt các bước sau:
1. Khai báo hồ sơ nhập học

2. Xác nhận nhập học tập trên cổng thông tin tuyển sinh của cục GD&ĐT
3. Chuẩn bị hồ sơ
3.1. Hồ sơ
Bản bao gồm giấy báo trúng tuyển chọn nhập học.Bản chủ yếu giấy bệnh nhận xuất sắc nghiệp THTP trong thời điểm tạm thời (Đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2022).Bản chủ yếu giấy bệnh nhận công dụng thi thpt năm 2022 (Các thí sinh giỏi nghiệp năm 2021 quay trở lại trước xét tuyển chọn theo điểm học bạ hoặc điểm reviews năng lực thì không phải nộp giấy này).Bản bao gồm giấy triệu chứng nhận kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2022 vì chưng ĐHQG HCM tổ chức (Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực để xét tuyển).Hai hình ảnh thẻ 3×4 (nền xanh hoặc trắng).Bản chính Sổ Đoàn viên.Bản photo công bệnh Bằng xuất sắc nghiệp trung học phổ thông (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2022).Bản photo công bệnh Học bạ thpt có vừa đủ các trang của học bạ.Bản photo công chứng Giấy khai sinh.Bản photo công triệu chứng Thẻ bảo đảm y tế.Bản photo công triệu chứng Hộ khẩu.Bản photo công triệu chứng CMND hoặc Căn cước công dân.Bản photo công chứng những loại sách vở và giấy tờ ưu tiên (nếu có, như chứng nhận hộ nghèo; ra quyết định phục viên bộ đội, Công an; Thẻ yêu quý binh;….). Lưu ý: tất cả các loại sách vở trên bỏ thông thường trong một túi đựng hồ nước sơ, phía bên ngoài túi ghi không thiếu các thông tin cá nhân (túi đựng hồ sơ cài tại các tiệm văn phòng phẩm) |
Tân sv nộp những khoản tiền bảo đảm và khám sức khỏe khi làm giấy tờ thủ tục nhập học.
a. Bảo đảm y tế, Bảo hiểm toàn vẹn HSSV
Y đa khoa: 1.553.738 đồng.Thú y: 1.403.738 đồng.Các ngành còn sót lại của hệ đại học: 1.253.738 đồng.b. Xét nghiệm sức khỏe: 406.500 đồng.
Tổng mục a + b theo từng ngành như sau:
Ngành đào tạo | Số tiền nộp | |
Đối tượng không được miễn bảo đảm y tế | Đối tượng được miễn bảo hiểm y tế | |
Y khoa | 1.960.238 đồng | 1.306.500 đồng |
Thú y | 1.810.238 đồng | 1.156.500 đồng |
Các ngành còn lại | 1.660.238 đồng | 1.006.500 đồng |
3.3. Học phí
Học tầm giá năm học tập 2022-2023 tiến hành theo đưa ra quyết định số: 1397/QĐ-ĐHTN, ngày thứ 2 tháng 08 năm 2022 của ngôi trường Đại học Tây Nguyên.
– Địa điểm nộp: Tại ngân hàng NN&PTNT (Agribank) chi nhánh Đại học Tây Nguyên.
STT | KHỐI NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH | MỨC HỌC PHÍ | |
I. Đào chế tạo ra bậc đại học | |||
1. | Khoa gớm tế | ||
1.1 | Quản trị KD, quản trị KD CLC, KD yêu thương mại, Tài bao gồm ngân hàng, Kế toán | 360.000đồng/tín chỉ | |
1.2 | Kinh tế nông nghiệp | 380.000đồng/tín chỉ | |
1.3 | Kinh tế/Kinh tế phân phát triển | 330.000đồng/tín chỉ | |
2. | Khoa Chăn nuôi – Thú y | 380.000 đồng/tín chỉ | |
3. | Khoa Nông Lâm nghiệp | ||
3.1 | CN thực phẩm, bảo đảm thực vật, Lâm sinh, KH Cây trồng, ql tài nguyên rừng | 380.000 đồng/tín chỉ | |
3.2 | Quản lý khu đất đai | 330.000 đồng/tín chỉ | |
4. | Khoa học tự nhiên và thoải mái và Công nghệ | ||
4.1 | SP Toán/Lý/Hoá/Sinh/KHTN | 350.000 đồng/tín chỉ | |
4.2 | Sinh học/Công nghệ sinh học | 380.000 đồng/tín chỉ | |
4.3 | CN thông tin/CNKT môi trường | 380.000 đồng/tín chỉ | |
5. | Khoa Sư phạm | ||
5.1 | SP Văn, GD Mầm non, GD đái học, GDTH giờ Jrai, giáo dục đào tạo thể chất | 350.000 đồng/tín chỉ | |
5.2 | Văn học | 330.000 đồng/tín chỉ | |
6. | Khoa Lý luận chính trị | ||
6.1 | Giáo dục bao gồm trị | 350.000 đồng/tín chỉ | |
6.2 | Triết học | 330.000 đồng/tín chỉ | |
7. | Khoa nước ngoài ngữ | ||
7.1 | Sư phạm anh văn | 350.000 đồng/tín chỉ | |
7.2 | Ngôn ngữ anh | 330.000 đồng/tín chỉ | |
8. Xem thêm: Sửa Ảnh Dư Sáng Từng Vùng Tối Trong Photoshop Đơn Giản Nhất, Cách Chỉnh Ảnh Dư Sáng Bằng Lightroom | Khoa Y Dược | ||
8.1 | Điều dưỡng/KT xét nghiệm y học | 510.000 đồng/tín chỉ | |
8.2 | Y nhiều khoa | 680.000 đồng/tín chỉ |
4.2. Địa điểm: Hội ngôi trường 400 chỗ, trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, thành phố. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Lưu ý:
IV. Chiến lược học tập chủ yếu khóa và lý giải tra cứu giúp thời khóa biểu
1. Chiến lược học tập
2. Trả lời tra cứu vãn thời khóa biểu
Tân sv tra cứu vãn Mã số sv TẠI ĐÂY
Đại học tập Tây Nguyên xếp lịch học theo từng tuần. Để coi thời khóa biểu, trường đoản cú chiều sản phẩm 6 sản phẩm tuần, Sinh viên sử dụng mã sinh viên singin vào link: THỜI KHÓA BIỂU .